一、项目编号:441901-2022-05039
二、项目名称:东莞理工学院人才周转公寓附属用房中央空调及新风系统采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(东莞理工学院人才周转公寓附属用房中央空调及新风系统采购项目(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市华康空调电器有限公司 | 广东省东莞市莞城街道天宝路5号16幢103室 | 1,668,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞理工学院人才周转公寓附属用房中央空调及新风系统采购项目(二次)):
货物类(东莞市华康空调电器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管6含保温 | 飞轮 | Φ19.05mm*1.0mm | 256(项) | 112.00 | 28,672.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管5含保温 | 飞轮 | Φ22.2mm*1.2mm | 134(项) | 142.00 | 19,028.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管8含保温 | 飞轮 | Φ12.7mm*0.8mm | 211(项) | 66.00 | 13,926.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管7含保温 | 飞轮 | Φ15.9mm*1.0mm | 524(项) | 84.00 | 44,016.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管2含保温 | 飞轮 | Φ31.75mm*1.5mm | 152(项) | 243.00 | 36,936.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管4含保温 | 飞轮 | Φ25.4mm*1.2mm | 94(项) | 195.00 | 18,330.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管3含保温 | 飞轮 | Φ28.6mm*1.2mm | 127(项) | 224.00 | 28,448.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管10含保温 | 飞轮 | Φ6.35mm*0.8mm | 103(项) | 40.00 | 4,120.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管9含保温 | 飞轮 | Φ9.52mm*0.8mm | 615(项) | 55.00 | 33,825.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 双屏蔽信号线 | 珠江 | BVR-1m㎡ | 1262(项) | 8.00 | 10,096.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 低噪声柜式离心风机1 | 绿岛风 | L≥2000m3/h | 5(项) | 4,850.00 | 24,250.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机集中监控系统 | 美的 | / | 2(项) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 低噪声柜式离心风机3 | 绿岛风 | L≥2800m3/h | 1(项) | 5,690.00 | 5,690.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 低噪声柜式离心风机2 | 绿岛风 | L≥1200m3/h | 1(项) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 风管含橡塑保温 | 国标 | ≥0.6mm | 685(项) | 130.00 | 89,050.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | PVC水管 | 联塑 | DN25 | 1482(项) | 30.00 | 44,460.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 塑钢回风百叶 (带过滤网) | 国标 | 1100mm*400mm | 102(项) | 280.00 | 28,560.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 塑钢出风百叶 | 国标 | 1100mm*160mm | 102(项) | 230.00 | 23,460.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 电动对开多叶调节阀 | 国标 | 400mm*160mm | 7(项) | 115.00 | 805.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 风管含橡塑保温 | 国标 | ≥0.6mm | 1410(项) | 130.00 | 183,300.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 电动对开多叶调节阀 | 国标 | 320mm*120mm | 18(项) | 95.00 | 1,710.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 弧形双层百叶送风口 | 国标 | 弧长:600mm;高度:160mm | 2(项) | 280.00 | 560.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 圆形散流器 | 国标 | φ400mm | 8(项) | 85.00 | 680.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 防雨百叶风口 | 国标 | 1500mm*1000mm | 2(项) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 防雨百叶风口 | 国标 | 1200mm*400mm | 5(项) | 760.00 | 3,800.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 双层百叶侧送风口 | 国标 | 600mm*160mm | 22(项) | 220.00 | 4,840.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 单层百叶风口 | 国标 | 1500mm*300mm | 4(项) | 280.00 | 1,120.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机9 | 美的 | MDV-D90T2/BP3N1-D1 | 14(项) | 4,170.00 | 58,380.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机7 | 美的 | MDV-D71Q4/N1-D | 3(项) | 4,300.00 | 12,900.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机8 | 美的 | MDV-D80T2/BP3N1-D1 | 33(项) | 3,700.00 | 122,100.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机5 | 美的 | MDV-D63T2/BP3N1-D1 | 2(项) | 3,480.00 | 6,960.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机6 | 美的 | MDV-D71T2/BP3N1-D1 | 22(项) | 3,450.00 | 75,900.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机3 | 美的 | MDV-D45T2/BP3N1-D1 | 2(项) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机4 | 美的 | MDV-D56T2/BP3N1-D1 | 5(项) | 3,320.00 | 16,600.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机1 | 美的 | MDV-D28T2/BP3N1-D1 | 6(项) | 2,380.00 | 14,280.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机2 | 美的 | MDV-D36T2/BP3N1-D1 | 12(项) | 2,350.00 | 28,200.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机外机3 | 美的 | MDV-735W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 1(项) | 55,650.00 | 55,650.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机外机2 | 美的 | MDV-670W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 2(项) | 53,000.00 | 106,000.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机外机5 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 1(项) | 71,340.00 | 71,340.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机外机4 | 美的 | MDV-785W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 2(项) | 58,600.00 | 117,200.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机外机1 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 1(项) | 40,400.00 | 40,400.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机内机10 | 美的 | MDV-D125Q4/N1-D | 3(项) | 4,900.00 | 14,700.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机外机7 | 美的 | MDV-1120(40)W/D2SN1 | 1(项) | 97,408.00 | 97,408.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机外机6 | 美的 | MDV-1065(38)W/D2SN1 | 1(项) | 89,180.00 | 89,180.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 脱氧无缝铜管1含保温 | 飞轮 | Φ38.0mm*1.5mm | 45(项) | 270.00 | 12,150.00 |
1-1 | 专用制冷、空调设备 | 多联机线控器 | 美的 | / | 102(项) | 260.00 | 26,520.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
葛巧玉、黄慧军、袁伟荣(采购人代表)、张栩铭、蔡隆良
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞理工学院人才周转公寓附属用房中央空调及新风系统采购项目(二次) | 2.2348 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞理工学院人才周转公寓附属用房中央空调及新风系统采购项目(二次)):
评标委员会一致评定,推荐东莞市华康空调电器有限公司为本项目的第一中标候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞理工学院
地 址:东莞市松山湖科技产业园区大学路1号
联系方式:0769-22861688
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市粤隆招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道体育路2号鸿禧中心B902号
联系方式:0769-88839111
3.项目联系方式
项目联系人:翟润膺
电 话:0769-88839111
东莞市粤隆招标有限公司
2022年09月05日