一、项目编号:441901-2022-09657
二、项目名称:东莞理工学院自营食堂物资供应商资格采购项目
三、采购结果
合同包1(粮油配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 东莞市虎门镇居岐村S358省道359号一楼厂房B区 | 下浮率:5.00% |
广东爱尚餐饮科技有限公司 | 霞村中和路8号1栋101室 | 下浮率:5.00% |
广州合家兴农产品有限公司 | 白云区江高镇江村古楼街128号之一 | 下浮率:5.00% |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 广东省东莞市寮步镇新旧围大塘路28号 | 下浮率:5.00% |
广东中美膳食管理有限公司 | 广东省东莞市东城街道东莞大道东城段11号2205室 | 下浮率:5.00% |
合同包2(干货、日杂、调味品、蛋类配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 东莞市东城街道樟村文华路299号田禾东城国际食品交易中心D区24栋103、D区24栋105、D区24栋106 | 下浮率:5.00% |
广东宏华饮食有限公司 | 广东省东莞市长安镇锦厦河东二路13号2栋201室 | 下浮率:5.00% |
广东中美膳食管理有限公司 | 广东省东莞市东城街道东莞大道东城段11号2205室 | 下浮率:5.00% |
广东利群膳食管理服务有限公司 | 东莞市塘厦镇诸佛岭围岭工业区2号 | 下浮率:5.00% |
广东爱尚餐饮科技有限公司 | 霞村中和路8号1栋101室 | 下浮率:5.00% |
合同包3(饮品类配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 广东省东莞市万江街道虾公坎工业区路一巷5号101室 | 下浮率:5.00% |
乐禾食品集团股份有限公司 | 礼传东街2号全部(部位:一层) | 下浮率:5.00% |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 广东省东莞市寮步镇新旧围大塘路28号 | 下浮率:5.00% |
广东正东食用农产品有限公司 | 广东省东莞市万江街道环城西路万江段12号13号楼 | 下浮率:5.00% |
广东亚北农副产品有限公司 | 广东省韶关市曲江区白土镇铜鼓大道200号 | 下浮率:5.00% |
合同包4(新鲜肉类、水产品配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 广东省东莞市万江街道顺联路7号1号楼303室 | 下浮率:5.00% |
广东宏华饮食有限公司 | 广东省东莞市长安镇锦厦河东二路13号2栋201室 | 下浮率:5.00% |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 广东省东莞市万江街道虾公坎工业区路一巷5号101室 | 下浮率:5.00% |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 东莞市南城区鸿福宏图大道东侧信盈装饰大厦618A | 下浮率:5.00% |
乐禾食品集团股份有限公司 | 礼传东街2号全部(部位:一层) | 下浮率:5.00% |
合同包5(蔬菜、水果配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东利群膳食管理服务有限公司 | 东莞市塘厦镇诸佛岭围岭工业区2号 | 下浮率:5.00% |
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 广东省东莞市万江街道顺联路7号1号楼303室 | 下浮率:5.00% |
广东宏华饮食有限公司 | 广东省东莞市长安镇锦厦河东二路13号2栋201室 | 下浮率:5.00% |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 东莞市虎门镇居岐村S358省道359号一楼厂房B区 | 下浮率:5.00% |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 东莞市东城街道樟村文华路299号田禾东城国际食品交易中心D区24栋103、D区24栋105、D区24栋106 | 下浮率:5.00% |
合同包6(冷冻食品配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市优客膳食管理服务有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段1号信立农副产品批发中心57号楼102室 | 下浮率:5.00% |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 广东省东莞市万江街道虾公坎工业区路一巷5号101室 | 下浮率:5.00% |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 东莞市东城街道樟村文华路299号田禾东城国际食品交易中心D区24栋103、D区24栋105、D区24栋106 | 下浮率:5.00% |
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 广东省东莞市万江街道顺联路7号1号楼303室 | 下浮率:5.00% |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 东莞市虎门镇居岐村S358省道359号一楼厂房B区 | 下浮率:5.00% |
四、主要标的信息
合同包1(粮油配送服务):
服务类(东莞市新农膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 餐饮服务 | 粮油配送服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 合同生效之日起3年 | 按招标要求执行 | 15,000,000.00 |
服务类(广东爱尚餐饮科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 餐饮服务 | 粮油配送服务 | 执行招标文件要求 | 执行招标文件要求 | 自合同生效之日起3年 | 执行招标文件要求 | 15,000,000.00 |
服务类(广州合家兴农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 餐饮服务 | 粮油配送服务 | 东莞理工学院(包括松山湖校区、莞城校区)或采购人指定地点 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起3年。 | 按招标文件要求执行 | 15,000,000.00 |
服务类(厨中鲜餐饮集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 餐饮服务 | 粮油配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起 3 年 | 按招标文件要求执行 | 15,000,000.00 |
服务类(广东中美膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 餐饮服务 | 粮油配送服务 | 本项目为东莞理工学院松山湖校区第一、二、三食堂,莞城校区教工餐厅食堂食材供应商资格采购,选取中标供应商为以上 食堂提供配送服务,其中,松山湖校区校内就餐人数约16000人;莞城校区校内就餐人数约1100人。项目分为6个包,其中包1为粮油配送服 务,包2为干货、 日杂、调味品、蛋类配送服务,包3为饮品类配送服务,包4为新鲜肉类、水产品配送服务,包5为蔬菜、水果配送服务,包6 为冷冻食品配送服务。 | 按采购人要求执行 | 合同生效之日起3年。 | 按采购人要求执行 | 15,000,000.00 |
合同包2(干货、日杂、调味品、蛋类配送服务):
服务类(东莞顺枫农副产品配送服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 餐饮服务 | 干货、日杂、调味品、蛋类配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 | 10,800,000.00 |
服务类(广东宏华饮食有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 餐饮服务 | 干货、日杂、调味品、蛋类配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起3年 | 按招标文件要求执行 | 10,800,000.00 |
服务类(广东中美膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 餐饮服务 | 干货、日杂、调味品、蛋类配送服务 | 本项目为东莞理工学院松山湖校区第一、二、三食堂,莞城校区教工餐厅食堂食材供应商资格采购,选取中标供应商为以上 食堂提供配送服务,其中,松山湖校区校内就餐人数约16000人;莞城校区校内就餐人数约1100人。项目分为6个包,其中包1为粮油配送服 务,包2为干货、 日杂、调味品、蛋类配送服务,包3为饮品类配送服务,包4为新鲜肉类、水产品配送服务,包5为蔬菜、水果配送服务,包6 为冷冻食品配送服务。 | 按采购人要求执行 | 合同生效之日起3年。 | 按采购人要求执行 | 10,800,000.00 |
服务类(广东利群膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 餐饮服务 | 干货、日杂、调味品、蛋类配送服务 | 本项目为东莞理工学院松山湖校区第一、二、三食堂,莞城校区教工餐厅食堂食材供应商资格采购,选取中标供应商为以上食堂提供配送服务,其中,松山湖校区校内就餐人数约16000人;莞城校区校内就餐人数约1100人。项目分为6个包,其中包1为粮油配送服务,包2为干货、日杂、调味品、蛋类配送服务,包3为饮品类配送服务,包4为新鲜肉类、水产品配送服务,包5为蔬菜、水果配送服务,包6为冷冻食品配送服务。 | 标的提供的时间 标的提供的时间 自合同生效之日起3年。 自合同生效之日起3年。 付款方式 1期:支付比例100%,1、中标人货款按采购人核定的供货价格按月进行结算;2、中标人每月10号前根据上月的收货凭证与采购人对上月货款进行确认,并向采购人开具对应数额的增值税发票。3、采购人收到中标人的有效发票后,20个工作日内以支票或转账付款方式结算(寒暑假货款结算时间根据学校财务部门通知另作调整);4、收款方、发票的销售方、合同乙方均须与中标人名称一致;5、因特殊原因需要提早或延迟结算的,经采购人和中标人双方协商一致后,按另定的结算期限执行。验收要求 1期:1、中标人所供应的货品必须符合国家、省、市的相关安全质量标准、 卫生标准等,同时符合采购人的使用要求。2、采购人对提供的检测报告进行 核验,对蔬菜等物资进行安全检测,若检测指数超过安全指标值的,将所检同 批次货品全部退货。并保留追究相关法律责任。中标人必须在规定时间内重新 供应货品给采购人。3、中标人在接受订单时须确认采购人对货品的使用要求 和数量。4、验收时,如发现数量不足,中标人应立即补足;如有10%以下( 含10%)货品规格、质量不符合要求的,中标人应对不符合要求的货品进行 更换;如有10%以上的货品规格、质量不符合要求的,由采购人选择整批退 货或要求中标人按时整批更换。5、对危及人体健康的食品质量问题采取零容 忍措施,一经发现,当日所送同批次货品全部退货。6、若验收时未发现问题 ,而在加工食用时发现货品质量有问题,采购人立即通知中标人,将问题货品 作退换货处理。履约保证金 收取比例:0.01%,说明:1、中标人在签定合同前须提交伍万元作为项目履约保证金(以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式),合同期满后中标人无违约的情形发生,无息退回。 2、履约保证金采用电汇、银行汇票、支票方式等银行转账方式递交的,交至采购人基本账户。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明:采购编号+采购包号+履约保证金。 履约保证金账户名称:东莞理工学院 履约保证金账户账号:2010027319200067094 履约保证金账户支行:中国工商银行大岭山支行 3、履约保证金采用电汇、银行汇票、支票方式等银行转账方式递交的,验收合格后中标人无违约的情形发生,中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到中标人的退回履约保证金申请材料并经审核无误后,将履约保证金无息退还。 4、履约保证金采用保函方式递交的,履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的履约保函。履约担保期限须包含整个合同履行期限,可至服务期结束预计期间。其他 其他,★1、政府采购政策要求:根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(以最新通知为准)及东莞市财政主管部门有关要求,中标人必须根据采购人信息填报的预留采购份额比例,通过脱贫地区农副产品网络销售平台,采购脱贫地区农副产品进行供货。(投标人须在投标文件中单独提供承诺函并加盖投标人公章) ★2、报价要求:报价方式为下浮率,下浮幅度统一为5%(即按照采购人核定的供货基准价基础上下浮5%进行报价),如投标人报价下浮幅度不符招标文件报价要求,视为无效投标报价。 | 自合同生效之日起3年。 | 按采购人招标文件服务标准执行。执行采购物资质量要求所有规定 | 10,800,000.00 |
服务类(广东爱尚餐饮科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 餐饮服务 | 干货、日杂、调味品、蛋类配送服务 | 执行招标文件要求 | 执行招标文件要求 | 自合同生效之日起3年 | 执行招标文件要求 | 10,800,000.00 |
合同包3(饮品类配送服务):
服务类(东莞市厚信农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 餐饮服务 | 饮品类配送服务 | 以采购文件要求为准。 | 以采购文件要求为准。 | 自合同生效之日起3年。 | 以采购文件要求为准。 | 8,100,000.00 |
服务类(乐禾食品集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 餐饮服务 | 饮品类配送服务 | 饮品类配送服务 | 详见招标文件采购需求 | 自合同生效之日起3年 | 完全响应采购需求 | 8,100,000.00 |
服务类(厨中鲜餐饮集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 餐饮服务 | 饮品类配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同生效之日起3年 | 按招标文件要求执行 | 8,100,000.00 |
服务类(广东正东食用农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 餐饮服务 | 饮品类配送服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件采购包3的1.主要商务要求 | 自合同签订生效之日起3年 | 按照招标文件采购包3的技术标准与要求,采购清单、采购物资质量要求 | 8,100,000.00 |
服务类(广东亚北农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 餐饮服务 | 饮品类配送服务 | 详见招标文件第二章 | 详见招标文件第二章 | 合同生效之日起3年 | 详见招标文件第二章 | 8,100,000.00 |
合同包4(新鲜肉类、水产品配送服务):
服务类(东莞市福熙膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 餐饮服务 | 新鲜肉类、水产品配送服务 | 以采购人具体要求为准。 | 以采购人具体要求为准。 | 自合同生效之日起3年。 | 以采购人具体要求为准。 | 15,600,000.00 |
服务类(广东宏华饮食有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 餐饮服务 | 新鲜肉类、水产品配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起3年 | 按招标文件要求执行 | 15,600,000.00 |
服务类(东莞市厚信农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 餐饮服务 | 新鲜肉类、水产品配送服务 | 以采购文件要求为准。 | 以采购文件要求为准。 | 自合同生效之日起3年。 | 以采购文件要求为准。 | 15,600,000.00 |
服务类(东莞市常春藤餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 餐饮服务 | 新鲜肉类、水产品配送服务 | 本项目为东莞理工学院松山湖校区第一、二、三食堂,莞城校区教工餐厅食堂食材供应商资格采购,选取中标供应商为以上食堂提供配送服务,其中,松山湖校区校内就餐人数约16000人;莞城校区校内就餐人数约1100人。包4为新鲜肉类、水产品配送服务。 | 我司完全响应招标文件服务要求 | 合同生效之日起3年 | 我司完全响应招标文件服务标准 | 15,600,000.00 |
服务类(乐禾食品集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 餐饮服务 | 新鲜肉类、水产品配送服务 | 新鲜肉类、水产品配送服务 | 详见招标文件采购需求 | 自合同生效之日起3年 | 完全响应采购需求 | 15,600,000.00 |
合同包5(蔬菜、水果配送服务):
服务类(广东利群膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 餐饮服务 | 蔬菜、水果配送服务 | 本项目为东莞理工学院松山湖校区第一、二、三食堂,莞城校区教工餐厅食堂食材供应商资格采购,选取中标供应商为以上食堂提供配送服务,其中,松山湖校区校内就餐人数约16000人;莞城校区校内就餐人数约1100人。项目分为6个包,其中包1为粮油配送服务,包2为干货、日杂、调味品、蛋类配送服务,包3为饮品类配送服务,包4为新鲜肉类、水产品配送服务,包5为蔬菜、水果配送服务,包6为冷冻食品配送服务。 | 标的提供的时间:自合同生效之日起3年。标的提供的地点:东莞理工学院 (包括松山湖校区、莞城校区) 。付款方式 1期:支付比例100%,1、中标人货款按采购人核定的供货价格按月进行结算;2、中标人每月10号前根据上月的收货凭证与采购人对上月货款进行确认, 并向采购人开具对应数额的增值税发票。3、采购人收到中标人的有效发票后 ,20个工作日内以支票或转账付款方式结算 (寒暑假货款结算时间根据学校 财务部门通知另作调整) ;4、收款方、发票的销售方、合同乙方均须与中标 人名称一致;5、因特殊原因需要提早或延迟结算的,经采购人和中标人双方协商一致后,按另定的结算期限执行。验收要求: 1期:1、中标人所供应的货品必须符合国家、省、市的相关安全质量标准、 卫生标准等,同时符合采购人的使用要求。2、采购人对提供的检测报告进行 核验,对蔬菜等物资进行安全检测,若检测指数超过安全指标值的,将所检同 批次货品全部退货并保留追究相关法律责任。中标人必须在规定时间内重新供应货品给采购人。3、中标人在接受订单时须确认采购人对货品的使用要求和数量。4、验收时,如发现数量不足,中标人应立即补足;如有10%以下 ( 含10%) 货品规格、质量不符合要求的,中标人应对不符合要求的货品进行 更换;如有10%以上的货品规格、质量不符合要求的,由采购人选择整批退货或要求中标人按时整批更换。5、对危及人体健康的食品质量问题采取零容 忍措施,一经发现,当日所送同批次货品全部退货。6、若验收时未发现问题 ,而在加工食用时发现货品质量有问题,采购人立即通知中标人,将问题货品作退换货处理。履约保证金 收取比例:0.01%,说明:1、中标人在签定合同前须提交伍万元作为项目履约 保证金 (以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式) ,合同期满后 中标人无违约的情形发生,无息退回。 2、履约保证金采用电汇、银行汇票、 支票方式等银行转账方式递交的,交至采购人基本账户。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明:采购编号+采购包号+履约保证金。 履约保证金账户名称:东莞理工学院 履约保证金账户账号:2010027319200067094 履约保证金账户支行:中国工商银行大岭山支行 3、履约保证金采用电汇、 银行汇票、支票方式等银行转账方式递交的,验收合格后中标人无违约的情形 发生,中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到中标人的退 回履约保证金申请材料并经审核无误后,将履约保证金无息退还。 4、履约保 证金采用保函方式递交的,履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具 的履约保函。履约担保期限须包含整个合同履行期限,可至服务期结束预计期间。其他 其他,★ 1 、政府采购政策要求:根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(以最新通知为准)及东莞市财政主管部门有关要求,中标人必须根据采购人信息填报的预留采购份额比例,通过脱贫地区农副产品网络销售平台,采购脱贫地区农副产品进行供货。 (投标人须在投标文件中单独提供承诺函并加盖投标人公章) ★2 、报价要求: 报价方式为下浮率,下浮幅度统一为5% (即按照采购人核定的供货基准价基 础上下浮5%进行报价) ,如投标人报价下浮幅度不符招标文件报价要求,视为无效投标报价。 | 合同生效之日起 3年 | 招标文件服务标准执行。执行采购物资质量要求所有规定。 | 12,000,000.00 |
服务类(东莞市福熙膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 餐饮服务 | 蔬菜、水果配送服务 | 以采购人具体要求为准。 | 以采购人具体要求为准。 | 自合同生效之日起3年。 | 以采购人具体要求为准。 | 12,000,000.00 |
服务类(广东宏华饮食有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 餐饮服务 | 蔬菜、水果配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同生效之日起3年 | 按招标文件要求执行 | 12,000,000.00 |
服务类(东莞市新农膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 餐饮服务 | 蔬菜、水果配送服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 合同生效之日起3年 | 按招标要求执行 | 12,000,000.00 |
服务类(东莞顺枫农副产品配送服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 餐饮服务 | 蔬菜、水果配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 | 12,000,000.00 |
合同包6(冷冻食品配送服务):
服务类(东莞市优客膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 餐饮服务 | 冷冻食品配送服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同生效之日起3年。 | 按照招标文件要求 | 19,500,000.00 |
服务类(东莞市厚信农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 餐饮服务 | 冷冻食品配送服务 | 以采购文件要求为准。 | 以采购文件要求为准。 | 自合同生效之日起3年。 | 以采购文件要求为准。 | 19,500,000.00 |
服务类(东莞顺枫农副产品配送服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 餐饮服务 | 冷冻食品配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起3年 | 按招标文件要求 | 19,500,000.00 |
服务类(东莞市福熙膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 餐饮服务 | 冷冻食品配送服务 | 以采购人具体要求为准。 | 以采购人具体要求为准。 | 自合同生效之日起3年。 | 以采购人具体要求为准。 | 19,500,000.00 |
服务类(东莞市新农膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
6-1 | 餐饮服务 | 冷冻食品配送服务 | 按招标要求执行 | 按招标要求执行 | 合同生效之日起3年 | 按招标要求执行 | 19,500,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张军、沈玉洁、易可姿、肖徽群、陈辉(采购人代表)、段菲、任巧林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 中标供应商须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,每家中标供应商向采购代理机构支付的代理服务费为5000元整。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 粮油配送服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 干货、日杂、调味品、蛋类配送服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 饮品类配送服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
4 | 新鲜肉类、水产品配送服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
5 | 蔬菜、水果配送服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
6 | 冷冻食品配送服务 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(粮油配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 40.00 | | 91.86 | 6 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 40.00 | | 90.29 | 7 | |
望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 40.00 | | 90.14 | 8 | |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 40.00 | | 89.29 | 9 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 40.00 | | 89.00 | 10 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 40.00 | | 88.86 | 11 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 40.00 | | 88.43 | 12 | |
广东吉海湾生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 40.00 | | 88.29 | 13 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 40.00 | | 88.29 | 14 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 40.00 | | 88.14 | 15 | |
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | | 88.00 | 16 | |
东莞市鸿骏膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 40.00 | | 87.86 | 17 | |
惠州市康德乐农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 40.00 | | 87.14 | 18 | |
广东昌祥粮食有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 40.00 | | 87.00 | 19 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 40.00 | | 86.86 | 20 | |
惠州市海顺粮油食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 40.00 | | 86.29 | 21 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 40.00 | | 85.71 | 22 | |
东莞市田园农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 40.00 | | 85.29 | 23 | |
广东友粮粮油实业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 31.00 | | 74.43 | 24 | |
福建永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 26.00 | | 74.43 | 25 | |
三天(广东)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 27.00 | | 43.14 | 26 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 56.29 | 40.00 | | 96.29 | 1 | 1 |
广东爱尚餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.14 | 40.00 | | 96.14 | 2 | 2 |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 55.71 | 40.00 | | 95.71 | 3 | 3 |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 40.00 | | 95.43 | 4 | 4 |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.43 | 40.00 | | 95.43 | 5 | 5 |
合同包2(干货、日杂、调味品、蛋类配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州合家兴农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 52.14 | 40.00 | | 92.14 | 6 | |
厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 40.00 | | 91.29 | 7 | |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 40.00 | | 91.00 | 8 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 40.00 | | 90.71 | 9 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 40.00 | | 90.57 | 10 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 40.00 | | 90.14 | 11 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 40.00 | | 90.14 | 12 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 40.00 | | 89.57 | 13 | |
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 40.00 | | 89.29 | 14 | |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 40.00 | | 89.29 | 15 | |
广东吉海湾生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 40.00 | | 88.57 | 16 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 40.00 | | 88.57 | 17 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 40.00 | | 88.57 | 18 | |
广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 40.00 | | 88.29 | 19 | |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 38.00 | | 88.00 | 20 | |
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 38.00 | | 87.71 | 21 | |
东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 40.00 | | 87.14 | 22 | |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 40.00 | | 86.86 | 23 | |
东莞市鸿骏膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 40.00 | | 86.43 | 24 | |
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 32.00 | | 82.57 | 25 | |
