东莞理工学院招标与采购管理中心采用网上竞价方式开展本次分析测试中心  基础化学实验教学中心实验耗材  的采购,项目编号:JJ20230615,现邀请合格的供应商参加网上竞价。一、网上竞价邀请1.按“网上竞价采购需求一览表”中的拟采购标的物的商品名称、品牌、型号、数量、供货期、技术参数及售后服务等要求进行竞价,若无特别说明不接受表中指定品牌以外的其他品牌参与竞价;技术参数、供货期等若有负偏离,报价无效。2.项目预算:28259.0元。3.网上竞价公告时间:2023-06-15 15:59:41~2023-06-20 16:00:004.供应商报价时间:2023-06-15 15:59:42~2023-06-20 16:00:005.联系人:钟老师6.联系电话:0769-228616887.若对采购需求一览表存疑,可咨询罗老师,电话:13729957690
二、网上竞价采购需求一览表 | 序号 | 商品名称 | 品牌/型号 | 单价上限(元) | 数量(单位) | 预算金额(元) | 技术参数 | 
| 1 | 苯甲酸 | 天津大茂 | 30.00 | 5.00瓶 | 150.00 | AR250g | 
| 2 | 茶包(车仔) | 车仔 | 48.00 | 20.00盒 | 960.00 | 100包/盒 | 
| 3 | 称量纸 | 无品牌要求 | 15.00 | 5.00包 | 75.00 | 500张/包
10cm*10cm | 
| 4 | 活性炭口罩 | 以安 | 28.00 | 20.00盒 | 560.00 | 50个/盒
以安灰色单片独立装 | 
| 5 | 丁腈手套 | 爱马斯 | 40.00 | 12.00盒 | 480.00 | M码,100只/盒,国产耐用型 | 
| 6 | 丁腈手套 | 爱马斯 | 40.00 | 12.00盒 | 480.00 | L码,100只/盒,国产耐用型 | 
| 7 | 定性滤纸(快速) | 双圈 | 18.00 | 4.00盒 | 72.00 | 11cm
100张/盒 | 
| 8 | 定性滤纸(快速) | 双圈 | 12.00 | 8.00盒 | 96.00 | 7cm
100张/盒 | 
| 9 | 冰乙酸 | 光华大 | 25.00 | 6.00瓶 | 150.00 | AR500ml | 
| 10 | 纸巾 | 心相印 | 135.00 | 2.00箱 | 270.00 | 24包/箱,150抽 | 
| 11 | 脸盆 | 宝时可 | 23.00 | 2.00套 | 46.00 | 2只装 | 
| 12 | 多层置物架 | 洁而美 | 498.00 | 1.00个 | 498.00 | 超厚大号3层灰色 | 
| 13 | 圆底烧瓶 | 垒固 | 16.00 | 40.00个 | 640.00 | 25ml,14mm口 | 
| 14 | 收纳箱 | 百年正和 | 60.00 | 4.00套 | 240.00 | 北欧白【特大号丨长36宽26高22】4个装 | 
| 15 | 梯子 | 星恺 | 220.00 | 1.00个 | 220.00 | 加厚六步梯-红色 | 
| 16 | 油性胶水 | 树蛙 | 18.00 | 2.00个 | 36.00 | 50g | 
| 17 | 空心阴极灯 | 配套:北分瑞利WFX-220B | 420.00 | 2.00个 | 840.00 | 钙 | 
| 18 | 空心阴极灯 | 配套:北分瑞利WFX-220B | 420.00 | 2.00个 | 840.00 | 镁 | 
| 19 | 容量瓶刷 | 冰禹 | 10.00 | 2.00个 | 20.00 | 大号 | 
| 20 | 容量瓶刷 | 冰禹 | 8.00 | 2.00个 | 16.00 | 中号 | 
| 21 | 容量瓶刷 | 冰禹 | 6.00 | 2.00个 | 12.00 | 小号 | 
| 22 | 试剂瓶刷 | 冰禹 | 10.00 | 2.00个 | 20.00 | 最大号 | 
| 23 | 一次性活性炭口罩 | 以安 | 28.00 | 6.00盒 | 168.00 | 平面式(含活性炭),50只/盒 | 
| 24 | 无粉乳胶手套 | 爱马斯 | 55.00 | 6.00盒 | 330.00 | 大号,50只/盒 | 
| 25 | 无粉乳胶手套 | 爱马斯 | 55.00 | 6.00盒 | 330.00 | 中号,50只/盒 | 
| 26 | 塑料离心管 | 海斯迪克 | 50.00 | 2.00包 | 100.00 | 50ml螺纹圆底离心管,含盖高度114mm,管外直径30mm,管内直径27mm,50个/包 | 
| 27 | 橡胶管 | 金固牢 | 28.00 | 10.00米 | 280.00 | 可抽真空,               内径6mm,外径16mm | 
| 28 | 橡胶管 | 金固牢 | 20.00 | 10.00米 | 200.00 | 可抽真空,               内径10mm,外径20mm | 
| 29 | 硅胶管 | 海斯迪克 | 8.00 | 10.00米 | 80.00 | 硅胶软管
内径8mm,外径11mm | 
| 30 | 硅胶管 | 海斯迪克 | 12.00 | 10.00米 | 120.00 | 硅胶软管内径10mm,外径10mm | 
| 31 | 石棉网 | 天津 | 5.00 | 50.00个 | 250.00 | 150*150mm | 
| 32 | 广泛pH试纸 | 三爱思 | 60.00 | 6.00盒 | 360.00 | pH在1-14,20本/盒 | 
| 33 | 定性滤纸 | 双圈 | 12.00 | 30.00盒 | 360.00 | Φ7cm | 
| 34 | 定性滤纸 | 双圈 | 20.00 | 10.00盒 | 200.00 | Φ12.5cm | 
| 35 | 定量滤纸 | 双圈 | 48.00 | 10.00盒 | 480.00 | Φ12.5cm | 
| 36 | PP小口塑料试剂瓶 | Asone | 22.00 | 8.00个 | 176.00 | 1000mL/个 | 
| 37 | PP小口塑料试剂瓶 | Asone | 18.00 | 2.00个 | 36.00 | 500mL/个 | 
| 38 | 三角烧瓶刷 | 冰禹 | 5.00 | 50.00支 | 250.00 | 250mL | 
| 39 | 试剂瓶刷 | 冰禹 | 4.00 | 10.00支 | 40.00 | 100mL试 | 
| 40 | 烧杯刷 | 冰禹 | 5.00 | 30.00支 | 150.00 | 250mL | 
| 41 | 烧杯刷 | 冰禹 | 4.00 | 30.00支 | 120.00 | 100mL | 
| 42 | 烧瓶刷 | 冰禹 | 4.00 | 20.00个 | 80.00 | 250mL | 
| 43 | 试管刷 | 冰禹 | 2.00 | 20.00个 | 40.00 | 50mL | 
| 44 | 试管刷 | 冰禹 | 3.00 | 30.00支 | 90.00 | 羊毛试管刷(大号) | 
| 45 | 试管刷 | 冰禹 | 2.50 | 30.00支 | 75.00 | 羊毛试管刷(中号) | 
| 46 | 试管刷 | 冰禹 | 2.00 | 30.00支 | 60.00 | 羊毛试管刷(小号) | 
| 47 | 容量瓶刷 | 冰禹 | 7.00 | 30.00支 | 210.00 | 1000mL | 
| 48 | 容量瓶刷 | 冰禹 | 5.00 | 30.00支 | 150.00 | 250mL | 
| 49 | 容量瓶刷 | 冰禹 | 3.00 | 30.00支 | 90.00 | 50mL | 
| 50 | 陶瓷蒸发皿 | 海斯迪克 | 6.00 | 50.00个 | 300.00 | 125mL,外径98mm | 
| 51 | 表面皿 | 湘玻 | 4.00 | 60.00个 | 240.00 | Ф90mm | 
| 52 | 表面皿 | 湘玻 | 3.00 | 60.00个 | 180.00 | Ф70mm | 
| 53 | 标签纸 | NVV | 0.80 | 10.00张 | 8.00 | 尺寸97mm*57mm,4贴/张 | 
| 54 | 标签纸 | NVV | 0.50 | 10.00张 | 5.00 | 尺寸64mm*33mm,9贴/张 | 
| 55 | 标签纸 | NVV | 0.40 | 20.00张 | 8.00 | 尺寸48mm*28mm,16贴/张 | 
| 56 | 标签纸 | NVV | 0.40 | 50.00张 | 20.00 | 尺寸38mm*24mm,24贴/张 | 
| 57 | 标签纸 | NVV | 0.50 | 20.00张 | 10.00 | 尺寸24mm*15mm,64贴/张 | 
| 58 | 滤膜针式过滤器 | 津腾 | 90.00 | 3.00盒 | 270.00 | 13mm*0.45μm,100个/盒 | 
| 59 | 一次性无针注射器 | 康德莱 | 168.00 | 2.00包 | 336.00 | 10mL无针独立包装,60支/包 | 
| 60 | 一次性无针注射器 | 康德莱 | 148.00 | 2.00包 | 296.00 | 20mL无针独立包装,40支/包 | 
| 61 | 一次性无针注射器 | 康德莱 | 96.00 | 2.00包 | 192.00 | 50mL无针独立包装,20支/包 | 
| 62 | 干湿温度计 | 得力 | 38.00 | 4.00支 | 152.00 | 壁挂款 | 
| 63 | 邻苯二甲酸氢钾 | 国药 | 50.00 | 1.00瓶 | 50.00 | AR500g | 
| 64 | 三乙醇胺 | 国药 | 56.00 | 6.00瓶 | 336.00 | AR500mL | 
| 65 | 硫酸锌 | 国药 | 28.00 | 4.00瓶 | 112.00 | AR500g | 
| 66 | 磷酸三钠 | 国药 | 38.00 | 4.00瓶 | 152.00 | AR500g | 
| 67 | 乙酸钠 | 国药 | 20.00 | 8.00瓶 | 160.00 | AR500g | 
| 68 | 95%乙醇 | 富宇 | 15.00 | 15.00瓶 | 225.00 | AR500mL | 
| 69 | 无水乙醇 | 华大 | 15.00 | 30.00瓶 | 450.00 | AR500g | 
| 70 | 碘化钾 | 国药 | 498.00 | 1.00瓶 | 498.00 | AR500g | 
| 71 | 碘酸钾 | 国药 | 568.00 | 1.00瓶 | 568.00 | AR500g | 
| 72 | 氨水 | 国药 | 15.00 | 3.00瓶 | 45.00 | AR500mL | 
| 73 | 洗耳球 | 北京 | 5.00 | 60.00个 | 300.00 | 中号 | 
| 74 | 氯化钡 | 国药 | 38.00 | 2.00瓶 | 76.00 | AR500g | 
| 75 | 硫酸锌 | 国药 | 30.00 | 10.00瓶 | 300.00 | AR500g | 
| 76 | 硫酸铵 | 国药 | 22.00 | 8.00瓶 | 176.00 | AR500g | 
| 77 | 无水乙醇 | 华大 | 15.00 | 20.00瓶 | 300.00 | AR500g | 
| 78 | 95%乙醇 | 富宇 | 15.00 | 10.00瓶 | 150.00 | AR500mL | 
| 79 | 硫酸亚铁 | 国药 | 25.00 | 1.00瓶 | 25.00 | AR500g | 
| 80 | 可溶性淀粉 | 国药 | 40.00 | 1.00瓶 | 40.00 | AR500g | 
| 81 | 三乙醇胺 | 国药 | 56.00 | 2.00瓶 | 112.00 | AR500mL | 
| 82 | 定性滤纸(中速) | 双圈 | 20.00 | 20.00瓶 | 400.00 | ø12.5cm | 
| 83 | 定性滤纸(中速) | 双圈 | 12.00 | 20.00瓶 | 240.00 | ø7cm | 
| 84 | 量筒 | 北玻 | 8.00 | 20.00只 | 160.00 | 10mL | 
| 85 | 量筒 | 北玻 | 12.00 | 30.00只 | 360.00 | 100mL | 
| 86 | 实验服 | 稳斯坦 | 38.00 | 5.00件 | 190.00 | M长袖薄款 | 
| 87 | 实验服 | 稳斯坦 | 38.00 | 15.00件 | 570.00 | XXL长袖薄款 | 
| 88 | 实验服 | 稳斯坦 | 38.00 | 5.00件 | 190.00 | XXXL长袖薄款 | 
| 89 | 防护包 | 君源环保 | 35.00 | 150.00个 | 5250.00 | JY-FHB01横版 | 
| 90 | 敌腐特灵 | 艾捷盾100ml | 620.00 | 1.00瓶 | 620.00 | 100ml | 
| 91 | 气瓶状态标识牌 | 海斯迪克 | 23.00 | 20.00个 | 460.00 | 15*15CM五防4区E款 | 
| 92 | 阻门器 | 冰禹 | 19.00 | 25.00个 | 475.00 | 黑色斜坡型 | 
| 93 | 无水乙醇 | 国药 | 15.00 | 20.00瓶 | 300.00 | AR500ML | 
| 94 | 工具箱 | 得力 | 160.00 | 1.00套 | 160.00 | H2686A,32件套 | 
| 95 | 95%乙醇 | 富宇 | 15.00 | 40.00瓶 | 600.00 | AR500ML | 
| 96 | 烧杯 | 北玻 | 35.00 | 6.00个 | 210.00 | 2L | 
| 97 | 水解型红墨水 | 晨光 | 22.00 | 5.00瓶 | 110.00 | 100ML | 
| 98 | 手套 | 爱马斯 | 40.00 | 5.00盒 | 200.00 | M码,100只/盒,国产耐用型 | 
| 99 | 美工刀 | 得力 | 22.00 | 3.00把 | 66.00 | 9mm【黑武士】+刀片10只 自动锁定 | 
| 100 | 剪刀 | 得力 | 15.00 | 4.00把 | 60.00 | 大号 | 
 | 报价包含所需附件、包装、运费、税金、保修期内维护等全部费用 | 
| 交货时间:合同生效之日起15个日历日内。 | 
| 交货地点:东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院。 | 
| 货款支付方式:货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕,经采购人验收合格、办理完全部验收手续并收到增值税专用发票后,采购人在20个工作日内以银行转账方式向成交人支付合同总价的100%款项。 | 
三、供应商报价须知1.参与竞价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动;为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本采购项目的采购活动。3.参与竞价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。4.有意参加本网上竞价项目的供应商,可通过东莞理工学院招标与采购管理中心网上竞价系统在报价时间内,按网上竞价公告的要求参与竞价。5.根据财政部《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)要求,本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品参与网上竞价(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品报价的项目除外)。6.供应商应根据竞价公告的要求,在满足竞价项目需求的前提下,在规定的时间内对竞价项目一次报出不得更改的价格,并对报价内容承担责任。7.供应商应按东莞理工学院招标与采购管理中心网上竞价系统内嵌的报价格式填写报价文件。电子报价文档具法律效力。8.供应商提交报价的产品必须符合“网上竞价采购货物一览表”的需求,并严格按照网上竞价要求在报价文件的“报价一览表”中对货物(如技术要求、详细配置)作出明确、实质响应,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次网上竞价报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。9.供应商提交报价的产品应当为当前市场的主流产品,提供的货物必须是原装正品。若非原装正品货物,则无条件退货,并赔偿由此造成的一切损失。10.根据省财政厅、发改委、生态环境厅、市场监管局的《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》文件要求,采购的货物属于政府强制采购品目清单的,供应商提交报价的产品须具有处于有效期内的节能产品认证证书且在中国政府采购网强制采购节能清单中查询一致。否则,当次网上竞价报价无效。四、网上竞价规则(一)竞价时间规定。网上竞价采购公告时间为不少于3个工作日。供应商在竞价公告规定的报价时间内,通过竞价系统对竞价项目进行一次报出不得更改的价格。(二)竞价成交规则。 在满足用户需求的前提下,按“价低者得”原则确定成交供应商。报价时间截止后,系统按以下原则确定成交候选人排序:1.报价最低的,推荐为第一候选人;2.报价相同的,按参数最优者确定;3.报价相同且参数相同的,按报价时间先后顺序确定;4.满足竞价需求的供应商不足3家的,竞价失败。五、网上竞价结果公告竞价成功的,由东莞理工学院招标与采购管理中心在3个工作日内在东莞理工学院招标与采购管理中心采购网上竞价系统发布竞价成交公告。竞价成交公告应包括成交供应商和未成交供应商的品牌、型号、价格等内容。竞价失败的,由东莞理工学院招标与采购管理中心在3个工作日内在东莞理工学院招标与采购管理中心网上竞价系统发布竞价失败公告。六、合同签订成交供应商应在竞价成交公告发布之日起3个工作日内,按照竞价成交公告确定的品牌、型号、技术服务指标、价格、数量、交货期限等事项,与采购人协商合同事宜。东莞理工学院招标与采购管理中心2023年06月15日