东莞理工学院招标与采购管理中心采用网上竞价方式开展的后勤管理办公室 莞城校区10月份保洁用品采购项目 ,项目编号:JJ20221068,报价截止时间为2022-10-24 16:00。现将本项目竞价结果公布如下:一、项目编号:JJ20221068二、项目名称:莞城校区10月份保洁用品采购项目三、项目预算:70090.0元四、成交信息供应商名称:东莞市大岭山明实五金机电商行供应商地址:东莞市大岭山镇建卫中街22号成交金额:43349.00元五、竞价成交规则在满足用户需求的前提下,按“价低者得”原则确定成交供应商。报价相同的,按参数最优者确定;报价相同且参数相同的,按报价时间先后顺序确定。六、竞价供应商报价明细及总报价
序号:1供应商名称:东莞市大岭山明实五金机电商行总价:43349.00元报价时间:2022-10-23 14:53:35
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 105.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 265.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 1.50 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 6.70 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 27.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 5.00 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 184.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 7.00 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 28.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:2供应商名称:东莞市东城科硕电脑经营部总价:44290.00元报价时间:2022-10-23 09:49:32
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 119.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 260.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 1.20 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 5.00 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 20.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 5.00 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 122.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 6.00 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 25.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:3供应商名称:深圳弘业机电设备工程有限公司总价:44598.00元报价时间:2022-10-24 15:40:27
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 140.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 180.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 0.80 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 8.00 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 26.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 3.50 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 158.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 5.80 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 26.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:4供应商名称:东莞市东城苏文商贸行总价:46125.00元报价时间:2022-10-20 17:12:24
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 124.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 270.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 1.20 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 6.50 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 20.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 5.00 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 128.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 7.00 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 25.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:5供应商名称:东莞市盟大数据科技有限公司总价:55616.00元报价时间:2022-10-24 15:02:59
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 166.50 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 262.50 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 1.40 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 7.80 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 26.25 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 4.70 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 205.50 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 6.70 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 27.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:6供应商名称:山东良图商贸有限公司总价:56600.00元报价时间:2022-10-20 11:52:04
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 175.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 238.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 1.30 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 8.00 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 35.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 5.00 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 175.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 8.00 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 30.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:7供应商名称:深圳文客供应链有限公司总价:57790.00元报价时间:2022-10-24 10:28:59
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 169.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 290.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 1.50 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 8.00 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 31.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 5.00 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 172.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 4.80 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 30.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:8供应商名称:东莞市桥头双美实验器材经营部总价:58020.00元报价时间:2022-10-24 15:29:38
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 165.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 288.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 1.50 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 8.00 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 36.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 5.00 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 205.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 8.00 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 30.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
序号:9供应商名称:东莞市馨屿园艺绿化有限公司总价:58930.00元报价时间:2022-10-23 09:21:31
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 大卷纸 | 好家风,700A | 200.00箱 | 175.00 | 12卷/箱 |
| 垃圾袋 | 不限品牌 | 60.00件 | 285.00 | 100*120cm黑色加厚;10扎/件 |
| 金属钢丝球 | 妙洁 | 100.00个 | 0.80 | 20克 |
| 白色圆拖把 | 不限品牌 | 50.00把 | 7.00 | 纯棉;带木柄 150cm |
| 马路大扫把 | 不限品牌 | 100.00把 | 29.00 | 8股加厚;全长2.3米 |
| 百洁布 | 思高 | 100.00包 | 4.50 | 5片/包;3M |
| 抽纸 | 好家风 | 10.00件 | 235.00 | 80包/件;400张/包 |
| 红色小扫把 | 友联 | 100.00把 | 5.00 | 塑料;带木柄,120cm,06型 |
| 天窗扫 | 达人苏,DRS-04 | 8.00把 | 25.00 | 加长伸缩杆,全长4米 |
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、合同签订成交供应商应在竞价成交公告发布之日起3个工作日内,按照竞价成交公告确定的品牌、型号、技术服务指标、价格、数量、交货期限等事项,参照校方合同模板与采购人协商合同事宜。九、其他补充事宜无十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:邝老师地 址:东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院联系方式:134330966832.项目联系方式项目联系人:钟老师电 话:0769-22861688