东莞理工学院招标与采购管理中心采用网上竞价方式开展的后勤管理办公室 莞城校区10月水电维修材料采购项目(2次竞价) ,项目编号:JJ20221067,报价截止时间为2022-10-28 16:00。现将本项目竞价结果公布如下:一、项目编号:JJ20221067二、项目名称:莞城校区10月水电维修材料采购项目(2次竞价)三、项目预算:67327.0元四、成交信息供应商名称:东莞市大岭山明实五金机电商行供应商地址:东莞市大岭山镇建卫中街22号成交金额:54390.20元五、竞价成交规则在满足用户需求的前提下,按“价低者得”原则确定成交供应商。报价相同的,按参数最优者确定;报价相同且参数相同的,按报价时间先后顺序确定。六、竞价供应商报价明细及总报价
序号:1供应商名称:东莞市大岭山明实五金机电商行总价:54390.20元报价时间:2022-10-27 14:50:13
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| T8灯管1.2m | 佛山照明 | 300.00支 | 6.00 | 16W |
| LED射灯 | 亚明 | 6.00个 | 300.00 | 400W |
| T8灯管0.6m | 佛山照明 | 200.00支 | 6.50 | 8W |
| LED球泡 | 佛山照明 | 300.00个 | 4.00 | 5W |
| 平板灯白光600*600 | 福明照明 | 10.00块 | 36.00 | 42W |
| 平板灯白光300*300 | 华兴富 | 40.00块 | 20.00 | 24W |
| 吸顶灯 | 长信通 | 40.00个 | 38.00 | 36W |
| 吸顶灯 | 朗雄照明 | 40.00个 | 25.00 | 12W |
| T5灯管 | 佛山照明 | 50.00支 | 5.00 | 14W |
| T5灯管 | 佛山照明 | 50.00支 | 6.00 | 28W; |
| T5电子镇流器 | 汾江 | 30.00个 | 25.00 | 14W; |
| T5电子镇流器 | 汾江 | 30.00个 | 29.00 | 28W; |
| 2+3带开关插座 | 曼科 | 100.00个 | 6.30 | 5孔; |
| LED球泡 | 佛山照明 | 200.00个 | 9.00 | 18W; |
| 微电脑时控开关 | DS01;董氏 | 5.00个 | 80.00 | 220V; |
| 三相四线有功电能表 | 佛力 | 1.00个 | 200.00 | 380V;3*1.5(6)A; |
| 电流互感器 | 天正 | 3.00个 | 40.00 | LHZ(J)-0.5; |
| 应急灯 | PL-1001;潽洛德 | 8.00盏 | 26.50 | 220V; |
| 顶扇 | FD-40;金羚 | 20.00台 | 129.00 | 55W;16寸塑叶; |
| 三扁带灯开关插座 | 曼科 | 20.00个 | 10.00 | 16A; |
| 明装单底盒 | 联塑 | 100.00个 | 1.30 | 86型; |
| 明装双底盒 | 联塑 | 50.00个 | 2.00 | 86型; |
| 球形锁 | 玥玛 | 30.00把 | 33.00 | 304锁体; |
| 中性防雷硅酮玻璃胶 | 佳力骄 | 50.00支 | 9.00 | 300ml; |
| 不锈钢挂锁 | 不限品牌 | 12.00把 | 10.00 | 40mm;304 |
| 防绣剂 | vvvo | 5.00瓶 | 7.00 | 500ml/瓶; |
| 电胶布 | 珠江 | 100.00个 | 2.00 | 无 |
| 百叶窗式换气扇 | 金羚;FD-40-2 | 10.00台 | 68.00 | 8寸;30W |
| 橱窗式换气扇 | 正野;APC20G | 10.00台 | 102.00 | 200mm |
| PVC胶水 | 联塑 | 20.00个 | 3.50 | 100ml/瓶; |
| PVC球阀 | 联塑 | 10.00个 | 2.50 | 4分; |
| 304冷热软管 | 雅得丽 | 100.00条 | 6.00 | 50CM; |
| 304冷热软管 | 雅得丽 | 100.00条 | 9.00 | 70CM; |
| 洗衣机水龙头 | 九牧 | 100.00个 | 37.00 | 7212-234/1C1-1;4分 |
| 角阀 | 九牧 | 100.00个 | 21.00 | 74055-339/1C-1;4分 |
| 黄铜球阀 | 志大 | 3.00个 | 55.00 | DN40 |
| 洗手盆龙头 | 帕加卡 | 40.00个 | 54.00 | H966;DN15 |
| 下水器 | 帕加卡 | 30.00个 | 24.00 | 9916;32mm |
| 蹲厕 | 帕加卡 | 3.00个 | 170.00 | 54cm*41cm |
| 直排马桶 | 恒利生 | 1.00个 | 670.00 | H-2175 |
| 2.5平方地线 | 民兴 | 2.00扎 | 178.00 | 国标 |
| 2.5平方电线 | 民兴 | 6.00扎 | 178.00 | 国标 |
| 4平方电线 | 民兴 | 6.00扎 | 275.00 | 国标 |
| 6平方地线 | 民兴 | 6.00扎 | 445.00 | 国标 |
| LED射灯白光 | 国虎照明 | 10.00个 | 120.00 | 100W |
| LED射灯黄光 | 国虎照明 | 6.00个 | 240.00 | 200W |
| LED筒灯 | DMG-QC-4012;大明谷; | 20.00个 | 11.00 | 12W |
| 5号电池 | 南孚 | 50.00粒 | 2.20 | 无 |
| 7号电池 | 南孚 | 50.00粒 | 2.20 | 无 |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 55.00 | 3P63A |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 42.00 | 2P63A |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 35.00 | 2P32A |
| 塑壳式断路器 | 富林 | 1.00个 | 245.00 | FSE-250/3300 160A |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 12.00 | 25mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 9.00 | 20mm |
| PVC排水管 | 联塑 | 20.00条 | 60.00 | 110mm |
| PVC排水弯头 | 联塑 | 20.00个 | 5.50 | 110mm |
| PVC排水直通 | 联塑 | 20.00个 | 3.50 | 110mm |
| PVC排水伸缩节 | 联塑 | 30.00个 | 9.50 | 110mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 9.00 | 20mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 100.00个 | 0.50 | 20mm |
| PVC给水三通 | 联塑 | 30.00个 | 0.70 | 20mm |
| PVC内牙三通 | 联塑 | 30.00个 | 2.00 | 20mm |
| PVC给水直通 | 联塑 | 50.00个 | 0.40 | 20mm |
| PVC内牙弯头 | 联塑 | 30.00个 | 2.00 | 20mm |
| PVC水管管码 | 联塑 | 100.00个 | 0.20 | 20mm |
| PVC水管管码 | 联塑 | 100.00个 | 0.22 | 25mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 11.00 | 25mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 50.00个 | 0.70 | 25mm |
| PVC给水三通 | 联塑 | 30.00个 | 0.90 | 25mm |
| PVC给水直通 | 联塑 | 50.00个 | 0.50 | 25mm |
| PVC外牙直通 | 联塑 | 50.00个 | 0.80 | 32mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 1.10 | 32mm |
| PVC内牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 3.60 | 32mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 0.55 | 20mm |
| PPR给水三通 | 联塑 | 20.00个 | 0.70 | 20mm |
| PPR内牙弯头 | 联塑 | 20.00个 | 4.00 | 20mm |
| PPR内牙弯头 | 联塑 | 20.00个 | 4.30 | 20mm*25mm |
| PPR给水直通 | 联塑 | 30.00个 | 0.85 | 32mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 1.40 | 32mm |
| PPR外牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 5.00 | 32mm |
| PPR内牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 4.80 | 32mm |
| PPR给水管(热水管) | 联塑 | 20.00条 | 33.00 | 32mm |
| PPR给水管 | 联塑 | 2.00条 | 75.00 | 63mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 6.00个 | 7.00 | 63mm |
| PPR给水三通 | 联塑 | 2.00个 | 7.50 | 63mm*50mm |
| PPR给水管 | 联塑 | 1.00条 | 55.00 | 50mm |
| PPR给水弯头 | 50mm;联塑 | 4.00个 | 4.30 | 50mm |
| PPR给水管法兰 | 联塑 | 2.00个 | 15.00 | 63mm |
| 带法兰水表 | 洋广 | 1.00个 | 205.00 | DN50 |
| 胶盖原装轴承 | NSK-6206 | 20.00个 | 15.00 | 无 |
| 水泥 | 华润;325# | 20.00包 | 32.00 | 无 |
| 沙子 | 任意品牌 | 5.00方 | 320.00 | 无 |
| 堵漏灵 | 金汤; | 40.00包 | 15.00 | 5kg/包 |
| 爆炸螺丝 | 任意品牌 | 200.00个 | 0.50 | 8厘*80mm |
| 带钩爆炸螺丝 | 任意品牌 | 100.00个 | 0.40 | 6厘*80mm |
| 电笔 | 奥能 | 25.00支 | 10.00 | AN-2000 |
| 十字螺丝刀 | 雅赛崎 | 10.00把 | 12.00 | 无 |
| 一字螺丝刀 | 雅赛崎 | 10.00把 | 12.00 | 无 |
| 合页 | 任意品牌 | 30.00付 | 12.00 | 4寸/304 |
| 圆头钻头 | 方大王 | 20.00支 | 5.00 | 6*110mm;304 |
序号:2供应商名称:东莞市联硕五金贸易有限公司总价:56057.80元报价时间:2022-10-28 13:35:44
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| T8灯管1.2m | 佛山照明 | 300.00支 | 6.00 | 16W |
| LED射灯 | 亚明 | 6.00个 | 2.80 | 400W |
| T8灯管0.6m | 佛山照明 | 200.00支 | 7.00 | 8W |
| LED球泡 | 佛山照明 | 300.00个 | 4.20 | 5W |
| 平板灯白光600*600 | 福明照明 | 10.00块 | 67.00 | 42W |
| 平板灯白光300*300 | 华兴富 | 40.00块 | 15.00 | 24W |
| 吸顶灯 | 长信通 | 40.00个 | 33.00 | 36W |
| 吸顶灯 | 朗雄照明 | 40.00个 | 23.00 | 12W |
| T5灯管 | 佛山照明 | 50.00支 | 6.00 | 14W |
| T5灯管 | 佛山照明 | 50.00支 | 6.00 | 28W; |
| T5电子镇流器 | 汾江 | 30.00个 | 25.00 | 14W; |
| T5电子镇流器 | 汾江 | 30.00个 | 25.00 | 28W; |
| 2+3带开关插座 | 曼科 | 100.00个 | 7.00 | 5孔; |
| LED球泡 | 佛山照明 | 200.00个 | 12.00 | 18W; |
| 微电脑时控开关 | DS01;董氏 | 5.00个 | 80.00 | 220V; |
| 三相四线有功电能表 | 佛力 | 1.00个 | 330.00 | 380V;3*1.5(6)A; |
| 电流互感器 | 天正 | 3.00个 | 30.00 | LHZ(J)-0.5; |
| 应急灯 | PL-1001;潽洛德 | 8.00盏 | 30.00 | 220V; |
| 顶扇 | FD-40;金羚 | 20.00台 | 140.00 | 55W;16寸塑叶; |
| 三扁带灯开关插座 | 曼科 | 20.00个 | 9.50 | 16A; |
| 明装单底盒 | 联塑 | 100.00个 | 1.30 | 86型; |
| 明装双底盒 | 联塑 | 50.00个 | 2.00 | 86型; |
| 球形锁 | 玥玛 | 30.00把 | 35.00 | 304锁体; |
| 中性防雷硅酮玻璃胶 | 佳力骄 | 50.00支 | 10.00 | 300ml; |
| 不锈钢挂锁 | 不限品牌 | 12.00把 | 10.00 | 40mm;304 |
| 防绣剂 | vvvo | 5.00瓶 | 6.50 | 500ml/瓶; |
| 电胶布 | 珠江 | 100.00个 | 1.80 | 无 |
| 百叶窗式换气扇 | 金羚;FD-40-2 | 10.00台 | 80.00 | 8寸;30W |
| 橱窗式换气扇 | 正野;APC20G | 10.00台 | 80.00 | 200mm |
| PVC胶水 | 联塑 | 20.00个 | 3.50 | 100ml/瓶; |
| PVC球阀 | 联塑 | 10.00个 | 2.50 | 4分; |
| 304冷热软管 | 雅得丽 | 100.00条 | 5.00 | 50CM; |
| 304冷热软管 | 雅得丽 | 100.00条 | 9.00 | 70CM; |
| 洗衣机水龙头 | 九牧 | 100.00个 | 37.00 | 7212-234/1C1-1;4分 |
| 角阀 | 九牧 | 100.00个 | 22.00 | 74055-339/1C-1;4分 |
| 黄铜球阀 | 志大 | 3.00个 | 35.00 | DN40 |
| 洗手盆龙头 | 帕加卡 | 40.00个 | 56.00 | H966;DN15 |
| 下水器 | 帕加卡 | 30.00个 | 25.00 | 9916;32mm |
| 蹲厕 | 帕加卡 | 3.00个 | 175.00 | 54cm*41cm |
| 直排马桶 | 恒利生 | 1.00个 | 500.00 | H-2175 |
| 2.5平方地线 | 民兴 | 2.00扎 | 190.00 | 国标 |
| 2.5平方电线 | 民兴 | 6.00扎 | 190.00 | 国标 |
| 4平方电线 | 民兴 | 6.00扎 | 328.00 | 国标 |
| 6平方地线 | 民兴 | 6.00扎 | 530.00 | 国标 |
| LED射灯白光 | 国虎照明 | 10.00个 | 108.00 | 100W |
| LED射灯黄光 | 国虎照明 | 6.00个 | 230.00 | 200W |
| LED筒灯 | DMG-QC-4012;大明谷; | 20.00个 | 13.00 | 12W |
| 5号电池 | 南孚 | 50.00粒 | 2.50 | 无 |
| 7号电池 | 南孚 | 50.00粒 | 2.50 | 无 |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 63.00 | 3P63A |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 48.00 | 2P63A |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 45.00 | 2P32A |
| 塑壳式断路器 | 富林 | 1.00个 | 250.00 | FSE-250/3300 160A |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 16.00 | 25mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 12.00 | 20mm |
| PVC排水管 | 联塑 | 20.00条 | 76.00 | 110mm |
| PVC排水弯头 | 联塑 | 20.00个 | 7.00 | 110mm |
| PVC排水直通 | 联塑 | 20.00个 | 5.00 | 110mm |
| PVC排水伸缩节 | 联塑 | 30.00个 | 10.60 | 110mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 11.00 | 20mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 100.00个 | 0.65 | 20mm |
| PVC给水三通 | 联塑 | 30.00个 | 0.80 | 20mm |
| PVC内牙三通 | 联塑 | 30.00个 | 3.00 | 20mm |
| PVC给水直通 | 联塑 | 50.00个 | 0.35 | 20mm |
| PVC内牙弯头 | 联塑 | 30.00个 | 2.30 | 20mm |
| PVC水管管码 | 联塑 | 100.00个 | 0.30 | 20mm |
| PVC水管管码 | 联塑 | 100.00个 | 0.50 | 25mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 14.00 | 25mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 50.00个 | 0.70 | 25mm |
| PVC给水三通 | 联塑 | 30.00个 | 1.00 | 25mm |
| PVC给水直通 | 联塑 | 50.00个 | 0.50 | 25mm |
| PVC外牙直通 | 联塑 | 50.00个 | 1.20 | 32mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 1.20 | 32mm |
| PVC内牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 3.60 | 32mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 0.60 | 20mm |
| PPR给水三通 | 联塑 | 20.00个 | 0.80 | 20mm |
| PPR内牙弯头 | 联塑 | 20.00个 | 4.20 | 20mm |
| PPR内牙弯头 | 联塑 | 20.00个 | 4.50 | 20mm*25mm |
| PPR给水直通 | 联塑 | 30.00个 | 0.90 | 32mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 1.50 | 32mm |
| PPR外牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 5.00 | 32mm |
| PPR内牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 4.80 | 32mm |
| PPR给水管(热水管) | 联塑 | 20.00条 | 36.00 | 32mm |
| PPR给水管 | 联塑 | 2.00条 | 75.00 | 63mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 6.00个 | 7.00 | 63mm |
| PPR给水三通 | 联塑 | 2.00个 | 8.00 | 63mm*50mm |
| PPR给水管 | 联塑 | 1.00条 | 55.00 | 50mm |
| PPR给水弯头 | 50mm;联塑 | 4.00个 | 5.00 | 50mm |
| PPR给水管法兰 | 联塑 | 2.00个 | 15.00 | 63mm |
| 带法兰水表 | 洋广 | 1.00个 | 165.00 | DN50 |
| 胶盖原装轴承 | NSK-6206 | 20.00个 | 15.00 | 无 |
| 水泥 | 华润;325# | 20.00包 | 35.00 | 无 |
| 沙子 | 任意品牌 | 5.00方 | 350.00 | 无 |
| 堵漏灵 | 金汤; | 40.00包 | 20.00 | 5kg/包 |
| 爆炸螺丝 | 任意品牌 | 200.00个 | 0.50 | 8厘*80mm |
| 带钩爆炸螺丝 | 任意品牌 | 100.00个 | 0.50 | 6厘*80mm |
| 电笔 | 奥能 | 25.00支 | 12.00 | AN-2000 |
| 十字螺丝刀 | 雅赛崎 | 10.00把 | 9.00 | 无 |
| 一字螺丝刀 | 雅赛崎 | 10.00把 | 9.00 | 无 |
| 合页 | 任意品牌 | 30.00付 | 12.00 | 4寸/304 |
| 圆头钻头 | 方大王 | 20.00支 | 5.00 | 6*110mm;304 |
序号:3供应商名称:东莞市东城苏文商贸行总价:63396.00元报价时间:2022-10-26 09:24:26
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| T8灯管1.2m | 佛山照明 | 300.00支 | 8.00 | 16W |
| LED射灯 | 亚明 | 6.00个 | 300.00 | 400W |
| T8灯管0.6m | 佛山照明 | 200.00支 | 9.00 | 8W |
| LED球泡 | 佛山照明 | 300.00个 | 6.00 | 5W |
| 平板灯白光600*600 | 福明照明 | 10.00块 | 65.00 | 42W |
| 平板灯白光300*300 | 华兴富 | 40.00块 | 18.00 | 24W |
| 吸顶灯 | 长信通 | 40.00个 | 35.00 | 36W |
| 吸顶灯 | 朗雄照明 | 40.00个 | 25.00 | 12W |
| T5灯管 | 佛山照明 | 50.00支 | 8.00 | 14W |
| T5灯管 | 佛山照明 | 50.00支 | 8.00 | 28W; |
| T5电子镇流器 | 汾江 | 30.00个 | 26.00 | 14W; |
| T5电子镇流器 | 汾江 | 30.00个 | 30.00 | 28W; |
| 2+3带开关插座 | 曼科 | 100.00个 | 8.00 | 5孔; |
| LED球泡 | 佛山照明 | 200.00个 | 15.00 | 18W; |
| 微电脑时控开关 | DS01;董氏 | 5.00个 | 72.00 | 220V; |
| 三相四线有功电能表 | 佛力 | 1.00个 | 330.00 | 380V;3*1.5(6)A; |
| 电流互感器 | 天正 | 3.00个 | 47.00 | LHZ(J)-0.5; |
| 应急灯 | PL-1001;潽洛德 | 8.00盏 | 36.00 | 220V; |
| 顶扇 | FD-40;金羚 | 20.00台 | 142.00 | 55W;16寸塑叶; |
| 三扁带灯开关插座 | 曼科 | 20.00个 | 10.00 | 16A; |
| 明装单底盒 | 联塑 | 100.00个 | 1.30 | 86型; |
| 明装双底盒 | 联塑 | 50.00个 | 1.80 | 86型; |
| 球形锁 | 玥玛 | 30.00把 | 36.00 | 304锁体; |
| 中性防雷硅酮玻璃胶 | 佳力骄 | 50.00支 | 10.00 | 300ml; |
| 不锈钢挂锁 | 不限品牌 | 12.00把 | 15.00 | 40mm;304 |
| 防绣剂 | vvvo | 5.00瓶 | 8.00 | 500ml/瓶; |
| 电胶布 | 珠江 | 100.00个 | 2.00 | 无 |
| 百叶窗式换气扇 | 金羚;FD-40-2 | 10.00台 | 120.00 | 8寸;30W |
| 橱窗式换气扇 | 正野;APC20G | 10.00台 | 110.00 | 200mm |
| PVC胶水 | 联塑 | 20.00个 | 4.00 | 100ml/瓶; |
| PVC球阀 | 联塑 | 10.00个 | 3.00 | 4分; |
| 304冷热软管 | 雅得丽 | 100.00条 | 5.00 | 50CM; |
| 304冷热软管 | 雅得丽 | 100.00条 | 8.00 | 70CM; |
| 洗衣机水龙头 | 九牧 | 100.00个 | 33.00 | 7212-234/1C1-1;4分 |
| 角阀 | 九牧 | 100.00个 | 18.00 | 74055-339/1C-1;4分 |
| 黄铜球阀 | 志大 | 3.00个 | 60.00 | DN40 |
| 洗手盆龙头 | 帕加卡 | 40.00个 | 55.00 | H966;DN15 |
| 下水器 | 帕加卡 | 30.00个 | 22.00 | 9916;32mm |
| 蹲厕 | 帕加卡 | 3.00个 | 180.00 | 54cm*41cm |
| 直排马桶 | 恒利生 | 1.00个 | 650.00 | H-2175 |
| 2.5平方地线 | 民兴 | 2.00扎 | 195.00 | 国标 |
| 2.5平方电线 | 民兴 | 6.00扎 | 195.00 | 国标 |
| 4平方电线 | 民兴 | 6.00扎 | 320.00 | 国标 |
| 6平方地线 | 民兴 | 6.00扎 | 500.00 | 国标 |
| LED射灯白光 | 国虎照明 | 10.00个 | 125.00 | 100W |
| LED射灯黄光 | 国虎照明 | 6.00个 | 240.00 | 200W |
| LED筒灯 | DMG-QC-4012;大明谷; | 20.00个 | 15.00 | 12W |
| 5号电池 | 南孚 | 50.00粒 | 2.30 | 无 |
| 7号电池 | 南孚 | 50.00粒 | 2.30 | 无 |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 90.00 | 3P63A |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 70.00 | 2P63A |
| 漏电开关 | 正泰 | 20.00个 | 52.00 | 2P32A |
| 塑壳式断路器 | 富林 | 1.00个 | 240.00 | FSE-250/3300 160A |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 18.00 | 25mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 13.00 | 20mm |
| PVC排水管 | 联塑 | 20.00条 | 90.00 | 110mm |
| PVC排水弯头 | 联塑 | 20.00个 | 10.00 | 110mm |
| PVC排水直通 | 联塑 | 20.00个 | 6.00 | 110mm |
| PVC排水伸缩节 | 联塑 | 30.00个 | 12.00 | 110mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 13.00 | 20mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 100.00个 | 0.90 | 20mm |
| PVC给水三通 | 联塑 | 30.00个 | 1.20 | 20mm |
| PVC内牙三通 | 联塑 | 30.00个 | 3.80 | 20mm |
| PVC给水直通 | 联塑 | 50.00个 | 0.60 | 20mm |
| PVC内牙弯头 | 联塑 | 30.00个 | 3.50 | 20mm |
| PVC水管管码 | 联塑 | 100.00个 | 0.50 | 20mm |
| PVC水管管码 | 联塑 | 100.00个 | 0.80 | 25mm |
| PVC给水管 | 联塑 | 30.00条 | 16.00 | 25mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 50.00个 | 1.00 | 25mm |
| PVC给水三通 | 联塑 | 30.00个 | 1.30 | 25mm |
| PVC给水直通 | 联塑 | 50.00个 | 0.70 | 25mm |
| PVC外牙直通 | 联塑 | 50.00个 | 1.80 | 32mm |
| PVC给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 1.50 | 32mm |
| PVC内牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 3.60 | 32mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 1.00 | 20mm |
| PPR给水三通 | 联塑 | 20.00个 | 1.50 | 20mm |
| PPR内牙弯头 | 联塑 | 20.00个 | 4.20 | 20mm |
| PPR内牙弯头 | 联塑 | 20.00个 | 4.50 | 20mm*25mm |
| PPR给水直通 | 联塑 | 30.00个 | 1.10 | 32mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 30.00个 | 1.50 | 32mm |
| PPR外牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 5.00 | 32mm |
| PPR内牙直通 | 联塑 | 20.00个 | 4.80 | 32mm |
| PPR给水管(热水管) | 联塑 | 20.00条 | 36.00 | 32mm |
| PPR给水管 | 联塑 | 2.00条 | 75.00 | 63mm |
| PPR给水弯头 | 联塑 | 6.00个 | 7.00 | 63mm |
| PPR给水三通 | 联塑 | 2.00个 | 8.00 | 63mm*50mm |
| PPR给水管 | 联塑 | 1.00条 | 55.00 | 50mm |
| PPR给水弯头 | 50mm;联塑 | 4.00个 | 5.00 | 50mm |
| PPR给水管法兰 | 联塑 | 2.00个 | 15.00 | 63mm |
| 带法兰水表 | 洋广 | 1.00个 | 210.00 | DN50 |
| 胶盖原装轴承 | NSK-6206 | 20.00个 | 15.00 | 无 |
| 水泥 | 华润;325# | 20.00包 | 35.00 | 无 |
| 沙子 | 任意品牌 | 5.00方 | 350.00 | 无 |
| 堵漏灵 | 金汤; | 40.00包 | 20.00 | 5kg/包 |
| 爆炸螺丝 | 任意品牌 | 200.00个 | 0.90 | 8厘*80mm |
| 带钩爆炸螺丝 | 任意品牌 | 100.00个 | 0.80 | 6厘*80mm |
| 电笔 | 奥能 | 25.00支 | 12.00 | AN-2000 |
| 十字螺丝刀 | 雅赛崎 | 10.00把 | 20.00 | 无 |
| 一字螺丝刀 | 雅赛崎 | 10.00把 | 20.00 | 无 |
| 合页 | 任意品牌 | 30.00付 | 15.00 | 4寸/304 |
| 圆头钻头 | 方大王 | 20.00支 | 6.00 | 6*110mm;304 |
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、合同签订成交供应商应在竞价成交公告发布之日起3个工作日内,按照竞价成交公告确定的品牌、型号、技术服务指标、价格、数量、交货期限等事项,参照校方合同模板与采购人协商合同事宜。九、其他补充事宜无十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:邝老师地 址:东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院联系方式:134330966832.项目联系方式项目联系人:钟老师电 话:0769-22861688