东莞理工学院招标与采购管理中心采用网上竞价方式开展的科技创新研究院(协同创新办公室) 新能源材料中心-生物质催化材料团队实验药品耗材采购 ,项目编号:JJ20211220,报价截止时间为2021-12-08 17:00。现将本项目竞价结果公布如下:一、项目编号:JJ20211220二、项目名称:新能源材料中心-生物质催化材料团队实验药品耗材采购三、项目预算:100003.0元四、成交信息供应商名称:东莞市桥头双美实验器材经营部供应商地址:东莞市桥头镇莲城社区宏达六街12号二楼成交金额:94838.00元五、竞价成交规则在满足用户需求的前提下,按“价低者得”原则确定成交供应商。报价相同的,按参数最优者确定;报价相同且参数相同的,按报价时间先后顺序确定。六、竞价供应商报价明细及总报价
序号:1供应商名称:东莞市桥头双美实验器材经营部总价:94838.00元报价时间:2021-12-07 16:15:38
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 转子流量计 | 顺来达LZM-15T | 2.00个 | 278.00 | 液体;1-11 L/min |
| 小型电子秤 | 圣汇SH-JZ | 2.00个 | 299.00 | 量程0-3kg;精度0.1g |
| 吸油棉 | 麦思格测XL-P0200 | 8.00kg | 57.50 | 单片规格400mm*500mm*2mm;吸油量大于140L/B |
| 吸盘虎钳 | 赛科SK-293 | 2.00个 | 87.00 | 钳口宽度70mm |
| 铁架台 | 灏力 | 10.00个 | 210.00 | 支架高度60cm |
| 太阳能用续电池 | 玛尔/自航 | 2.00个 | 298.00 | 12V100Ah;可用于光伏储能 |
| 太阳能光强度计 | 华盛昌DT-1307 | 1.00个 | 518.00 | 量程0-1999W/m2;具有数据保存功能 |
| 太阳能发电控制箱 | 玛尔1000W | 2.00个 | 920.00 | 可控发电量1000W;配连接线 |
| 太阳能板 | 玛尔 | 4.00个 | 845.00 | 18V100W,配支架 |
| 水冷头(上出水) | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 12.00 | 规格40*40mm |
| 水冷头(上出水) | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 18.00 | 规格40*80mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 34.00 | 规格40*240mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 16.00 | 规格40*80mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 21.00 | 规格40*120mm |
| 热电制冷 | HIOANZOYE/环致 | 4.00个 | 295.00 | 包含电源、泵 |
| 减压阀 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 1.00个 | 520.00 | 用于CO2气体开关 |
| 减压阀 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 1.00个 | 520.00 | 用于N2气体开关 |
| 气体_混合气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 750.00 | 40L,CO 5%/N2 95% |
| 气体_高纯空气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 400.00 | 40L,纯度99.999% |
| 气体_高纯二氧化碳 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 600.00 | 40L,纯度99.999% |
| 气体_氮气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 230.00 | 40L,纯度99.999% |
| UPS模块 | 山克SK3000 | 2.00个 | 938.00 | 输出电压220V;机器容量3000VA/1800W;切换时间4-8毫秒 |
| 耐高温手套 | 荣之拓RZTS536 | 5.00双 | 56.00 | 耐温400℃;五指单面;灵活度3.5级 |
| 抹油布 | 无 | 50.00条 | 4.00 | 尺寸30*60cm;克重300g/m2 |
| 零件盒工具柜 | 铭丰腾龙 | 4.00个 | 300.00 | 蓝色、总宽740mm、总高440mm、4*4排列 |
| 开孔器 | 无 | 2.00个 | 3.00 | 钻头长度16mm |
| 开孔器 | 无 | 3.00个 | 4.00 | 钻头长度20mm |
| 开孔器 | 无 | 4.00个 | 7.00 | 钻头长度40mm |
| 开孔器 | 无 | 5.00个 | 20.00 | 钻头长度100mm |
| 降噪带线耳塞 | 3M | 40.00副 | 12.00 | 标准降噪值30-35dB |
| 护目镜 | 3M | 15.00个 | 55.00 | 可防冲击、防雾;材料为聚碳酸酯 |
| 更换数据采集器模块 | 34901A(20通道) | 1.00个 | 5600.00 | 可配是德科技的34972A数据采集器;
60通道/秒;最大电压300V,最大电流1A |
| 菲涅尔太阳能圆镜 | 优先派 | 4.00个 | 99.00 | 直径250mm;焦距250mm |
| 菲涅尔太阳能圆镜 | 优先派 | 4.00个 | 230.00 | 直径380mm;焦距450mm |
| 菲涅尔太阳能方镜 | 优先派 | 4.00个 | 104.00 | 方形尺寸300*300mm;焦距300-330mm |
| 滴水架 | 苑丝希 | 2.00个 | 184.00 | 27针,免打孔 |
| 储水水箱 | NatureHike | 2.00个 | 83.00 | 容量不小于12L;适用温度0℃-50℃;配可控取水口 |
| 保温箱 | 牧高笛NX20671028 | 2.00个 | 298.00 | 容量不小于26L;底面面积不小于40*30cm |
| 甲醇 | 西陇 | 20.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| 硫酸镁 | 麦克林 | 1.00瓶 | 48.00 | 货号:M813921-500g |
| 氢氧化钠 | 麦克林 | 2.00瓶 | 34.00 | 货号:S835850-500g |
| 乙腈 | 麦克林 | 6.00瓶 | 425.00 | 货号:A800362-4L |
| 乙酸乙酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 280.00 | 货号:E809174-5L |
| 无水乙醇 | 西陇 | 20.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| 二氯甲烷 | 西陇 | 10.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 麦克林 | 1.00瓶 | 579.00 | 货号:D112000-10L |
| 甲醇 | 麦克林 | 2.00瓶 | 226.00 | 货号:M813904-4L |
| 对苯二甲酰胺 | 阿拉丁 | 1.00瓶 | 460.00 | 货号:T162236-25g |
| 对苯二酸二肼 | 阿拉丁 | 1.00瓶 | 193.00 | 货号:T162181-25G |
| 油酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 299.00 | 货号:M813585-5g |
| 亚油酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 292.00 | 货号:M812948-5ml |
| 亚麻酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 195.00 | 货号:M813544-5ml |
| 芥酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 228.00 | 货号:M814299-5ml |
| 复合石墨密封圈 | 北京世纪森朗实验仪器有限公司 | 10.00个 | 70.00 | 复合石墨密封圈100ml 材质石墨 |
| 液相色谱柱 | 岛津 | 1.00根 | 3700.00 | 227-30742-08 Shim-pack GIST C18-AQ, 5um, 4.6x250 |
| 洗洁精 | 劳工牌 | 2.00桶 | 100.00 | 20kg,浓缩洗洁精大桶装 |
| 乳酰胺 | 麦克林 | 2.00瓶 | 356.00 | 货号:L863193-5g |
| 针式过滤器 | 国产领航 | 30.00盒 | 25.00 | 0.45μm有机相13*0.45μm |
| 针式过滤器 | 国产领航 | 30.00盒 | 25.00 | 0.45μm水相13*0.45μm |
| 20mL样品瓶 | 淘宝:俊元实验 | 2.00板 | 120.00 | 带聚四氟乙烯垫盖子 |
| 100mL样品瓶 | 淘宝:俊元实验 | 4.00板 | 135.00 | 带聚四氟乙烯垫盖子 |
| 250mL量筒 | 无品牌要求 | 2.00个 | 16.00 | 250mL玻璃材质 |
| 50mL容量瓶 | 无品牌要求 | 15.00个 | 15.00 | 50mL玻璃材质 |
| 异丙醇 | 麦克林 | 2.00瓶 | 186.00 | 货号:I811932-1L |
| 苯甲醚 | 麦克林 | 1.00瓶 | 250.00 | 货号:A800314-2.5L |
| 对二甲苯 | 麦克林 | 2.00瓶 | 198.00 | 货号:X820554-2.5L |
| 2-甲基四氢呋喃 | 麦克林 | 1.00瓶 | 510.00 | 货号:M813254-2.5L |
| 真空泵油 | 美孚 | 1.00瓶 | 320.00 | 等级 iso VG 68 |
| 液相氘灯 | 岛津 | 1.00个 | 3555.00 | 228-34016-02 |
| 气相色谱柱 | 岛津 | 1.00根 | 3600.00 | 1010-90811,WondaGap FFAP |
| 液相色谱柱 | 岛津 | 1.00根 | 3600.00 | 380-01238-20 ShimNex HE C18-AQ, 3μm, 4.6x150mm |
| 一次性滴管 | 无品牌要求 | 100.00袋 | 4.50 | 3mL巴氏吸管 |
| 一次性塑料手套 | 光明 | 50.00袋 | 3.00 | 塑料手套 |
| 铁架台夹子 | 无品牌要求 | 10.00个 | 15.00 | 铁架台夹子 |
| 铁架台十字夹 | 无品牌要求 | 10.00个 | 10.00 | 铁架台十字夹 |
| 无水碳酸钠 | 麦克林 | 2.00瓶 | 39.00 | 货号:S818014-500g |
| 钛酸四丁酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 128.00 | 货号:T818869-500ml |
| 1L玻璃样品瓶 | 蜀牛 | 10.00瓶 | 15.00 | 1000mL玻璃材质 |
| 2L玻璃样品瓶 | 蜀牛 | 2.00瓶 | 75.00 | 2000mL玻璃材质 |
| 0.22um针式过滤器(滤头) | 津腾 | 30.00盒 | 68.00 | 水系(100个) |
| 一次性使用注射器 | 洪达 | 30.00盒 | 70.00 | 5ml(200支) |
| 一次性使用注射器 | 洪达 | 30.00盒 | 70.00 | 1ml(200支) |
| 比色皿(紫外可见) | 无品牌要求 | 4.00盒 | 35.00 | 3.5ml |
| 二氧化钛(p25) | 麦克林 | 4.00包 | 145.00 | 货号:T823119 |
| 移液枪吸嘴 | 无 | 10.00包 | 30.00 | 1ml(500个) |
| 水热反应釜 | 力辰科技 | 6.00套 | 500.00 | 150ml |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 170.00 | 5-50ul |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 170.00 | 1000-5000 ul |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 170.00 | 10-100ul |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 170.00 | 0.5-10ul |
| 移液枪 | 大龙 | 4.00支 | 170.00 | 100-1000ul |
| 白色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 8.00 | 100ml |
| 白色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 16.00 | 1000ml |
| 棕色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 25.00 | 1000ml |
| 棕色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 9.00 | 100ml |
| 法国阿科玛PVDF | 法国阿科玛 | 2.00瓶 | 150.00 | 100g |
| 导电炭黑 | 美国卡博特 | 5.00瓶 | 100.00 | XC-72R (100g) |
| 乙炔黑(kappa 100) | 科路得 | 5.00瓶 | 50.00 | kappa 100, 50g |
| 泡沫镍 | 翼隆晟 | 2.00片 | 500.00 | 0.5mm厚,1m2 |
| nafion溶液 | 杜邦 | 2.00瓶 | 1500.00 | D520 (100 ml) |
| 电池用PTFE | 日本大金 | 2.00瓶 | 200.00 | D210C 150g |
| 杜邦211质子膜 | 杜邦 | 1.00包 | 4800.00 | 211,30.5cm*2m |
| 碳纸(SGL)带MPL层 | 西格里 | 8.00包 | 400.00 | 20*22.5cm 28BC |
| 旋转圆盘电极 | 高仕睿联 | 2.00个 | 1800.00 | PEEK,直径5mm |
| 电化学池 | 高仕睿联 | 5.00个 | 140.00 | C001单层,150ml |
| 玻璃碳工作电极 | 高仕睿联 | 3.00支 | 420.00 | 直型标准6cmPTFE,直径3mm |
| 参比电极氯化银 | 高仕睿联 | 5.00支 | 100.00 | 1060型单盐桥 |
| 参比电极饱和甘汞电极(SCE) | 高仕睿联 | 5.00支 | 60.00 | 单盐桥 |
| 参比电极氧化汞电极 | 高仕睿联 | 5.00支 | 240.00 | 单盐桥 |
| 参比电极硫酸亚汞电极 | 高仕睿联 | 5.00支 | 150.00 | 双盐桥 |
| 60%铂碳 | 桑莱特 | 1.001瓶 | 2300.00 | PT60 (5g) |
序号:2供应商名称:深圳力思科教有限公司总价:98842.00元报价时间:2021-12-05 16:01:29
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 转子流量计 | 顺来达LZM-15T | 2.00个 | 270.00 | 液体;1-11 L/min |
| 小型电子秤 | 圣汇SH-JZ | 2.00个 | 290.00 | 量程0-3kg;精度0.1g |
| 吸油棉 | 麦思格测XL-P0200 | 8.00kg | 57.00 | 单片规格400mm*500mm*2mm;吸油量大于140L/B |
| 吸盘虎钳 | 赛科SK-293 | 2.00个 | 86.00 | 钳口宽度70mm |
| 铁架台 | 灏力 | 10.00个 | 208.00 | 支架高度60cm |
| 太阳能用续电池 | 玛尔/自航 | 2.00个 | 295.00 | 12V100Ah;可用于光伏储能 |
| 太阳能光强度计 | 华盛昌DT-1307 | 1.00个 | 515.00 | 量程0-1999W/m2;具有数据保存功能 |
| 太阳能发电控制箱 | 玛尔1000W | 2.00个 | 915.00 | 可控发电量1000W;配连接线 |
| 太阳能板 | 玛尔 | 4.00个 | 840.00 | 18V100W,配支架 |
| 水冷头(上出水) | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 12.00 | 规格40*40mm |
| 水冷头(上出水) | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 18.00 | 规格40*80mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 33.00 | 规格40*240mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 15.00 | 规格40*80mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 20.00 | 规格40*120mm |
| 热电制冷 | HIOANZOYE/环致 | 4.00个 | 290.00 | 包含电源、泵 |
| 减压阀 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 1.00个 | 470.00 | 用于CO2气体开关 |
| 减压阀 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 1.00个 | 470.00 | 用于N2气体开关 |
| 气体_混合气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 700.00 | 40L,CO 5%/N2 95% |
| 气体_高纯空气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 350.00 | 40L,纯度99.999% |
| 气体_高纯二氧化碳 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 550.00 | 40L,纯度99.999% |
| 气体_氮气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 200.00 | 40L,纯度99.999% |
| UPS模块 | 山克SK3000 | 2.00个 | 930.00 | 输出电压220V;机器容量3000VA/1800W;切换时间4-8毫秒 |
| 耐高温手套 | 荣之拓RZTS536 | 5.00双 | 55.00 | 耐温400℃;五指单面;灵活度3.5级 |
| 抹油布 | 无 | 50.00条 | 4.00 | 尺寸30*60cm;克重300g/m2 |
| 零件盒工具柜 | 铭丰腾龙 | 4.00个 | 300.00 | 蓝色、总宽740mm、总高440mm、4*4排列 |
| 开孔器 | 无 | 2.00个 | 3.00 | 钻头长度16mm |
| 开孔器 | 无 | 3.00个 | 4.00 | 钻头长度20mm |
| 开孔器 | 无 | 4.00个 | 7.00 | 钻头长度40mm |
| 开孔器 | 无 | 5.00个 | 20.00 | 钻头长度100mm |
| 降噪带线耳塞 | 3M | 40.00副 | 12.00 | 标准降噪值30-35dB |
| 护目镜 | 3M | 15.00个 | 55.00 | 可防冲击、防雾;材料为聚碳酸酯 |
| 更换数据采集器模块 | 34901A(20通道) | 1.00个 | 5400.00 | 可配是德科技的34972A数据采集器;
60通道/秒;最大电压300V,最大电流1A |
| 菲涅尔太阳能圆镜 | 优先派 | 4.00个 | 98.00 | 直径250mm;焦距250mm |
| 菲涅尔太阳能圆镜 | 优先派 | 4.00个 | 230.00 | 直径380mm;焦距450mm |
| 菲涅尔太阳能方镜 | 优先派 | 4.00个 | 100.00 | 方形尺寸300*300mm;焦距300-330mm |
| 滴水架 | 苑丝希 | 2.00个 | 180.00 | 27针,免打孔 |
| 储水水箱 | NatureHike | 2.00个 | 80.00 | 容量不小于12L;适用温度0℃-50℃;配可控取水口 |
| 保温箱 | 牧高笛NX20671028 | 2.00个 | 290.00 | 容量不小于26L;底面面积不小于40*30cm |
| 甲醇 | 西陇 | 20.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| 硫酸镁 | 麦克林 | 1.00瓶 | 48.00 | 货号:M813921-500g |
| 氢氧化钠 | 麦克林 | 2.00瓶 | 34.00 | 货号:S835850-500g |
| 乙腈 | 麦克林 | 6.00瓶 | 425.00 | 货号:A800362-4L |
| 乙酸乙酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 280.00 | 货号:E809174-5L |
| 无水乙醇 | 西陇 | 20.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| 二氯甲烷 | 西陇 | 10.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 麦克林 | 1.00瓶 | 560.00 | 货号:D112000-10L |
| 甲醇 | 麦克林 | 2.00瓶 | 226.00 | 货号:M813904-4L |
| 对苯二甲酰胺 | 阿拉丁 | 1.00瓶 | 460.00 | 货号:T162236-25g |
| 对苯二酸二肼 | 阿拉丁 | 1.00瓶 | 190.00 | 货号:T162181-25G |
| 油酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 299.00 | 货号:M813585-5g |
| 亚油酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 290.00 | 货号:M812948-5ml |
| 亚麻酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 195.00 | 货号:M813544-5ml |
| 芥酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 228.00 | 货号:M814299-5ml |
| 复合石墨密封圈 | 北京世纪森朗实验仪器有限公司 | 10.00个 | 70.00 | 复合石墨密封圈100ml 材质石墨 |
| 液相色谱柱 | 岛津 | 1.00根 | 3700.00 | 227-30742-08 Shim-pack GIST C18-AQ, 5um, 4.6x250 |
| 洗洁精 | 劳工牌 | 2.00桶 | 100.00 | 20kg,浓缩洗洁精大桶装 |
| 乳酰胺 | 麦克林 | 2.00瓶 | 350.00 | 货号:L863193-5g |
| 针式过滤器 | 国产领航 | 30.00盒 | 25.00 | 0.45μm有机相13*0.45μm |
| 针式过滤器 | 国产领航 | 30.00盒 | 25.00 | 0.45μm水相13*0.45μm |
| 20mL样品瓶 | 淘宝:俊元实验 | 2.00板 | 120.00 | 带聚四氟乙烯垫盖子 |
| 100mL样品瓶 | 淘宝:俊元实验 | 4.00板 | 135.00 | 带聚四氟乙烯垫盖子 |
| 250mL量筒 | 无品牌要求 | 2.00个 | 16.00 | 250mL玻璃材质 |
| 50mL容量瓶 | 无品牌要求 | 15.00个 | 15.00 | 50mL玻璃材质 |
| 异丙醇 | 麦克林 | 2.00瓶 | 186.00 | 货号:I811932-1L |
| 苯甲醚 | 麦克林 | 1.00瓶 | 250.00 | 货号:A800314-2.5L |
| 对二甲苯 | 麦克林 | 2.00瓶 | 198.00 | 货号:X820554-2.5L |
| 2-甲基四氢呋喃 | 麦克林 | 1.00瓶 | 510.00 | 货号:M813254-2.5L |
| 真空泵油 | 美孚 | 1.00瓶 | 300.00 | 等级 iso VG 68 |
| 液相氘灯 | 岛津 | 1.00个 | 4500.00 | 228-34016-02 |
| 气相色谱柱 | 岛津 | 1.00根 | 4200.00 | 1010-90811,WondaGap FFAP |
| 液相色谱柱 | 岛津 | 1.00根 | 4200.00 | 380-01238-20 ShimNex HE C18-AQ, 3μm, 4.6x150mm |
| 一次性滴管 | 无品牌要求 | 100.00袋 | 4.50 | 3mL巴氏吸管 |
| 一次性塑料手套 | 光明 | 50.00袋 | 3.00 | 塑料手套 |
| 铁架台夹子 | 无品牌要求 | 10.00个 | 15.00 | 铁架台夹子 |
| 铁架台十字夹 | 无品牌要求 | 10.00个 | 10.00 | 铁架台十字夹 |
| 无水碳酸钠 | 麦克林 | 2.00瓶 | 39.00 | 货号:S818014-500g |
| 钛酸四丁酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 128.00 | 货号:T818869-500ml |
| 1L玻璃样品瓶 | 蜀牛 | 10.00瓶 | 15.00 | 1000mL玻璃材质 |
| 2L玻璃样品瓶 | 蜀牛 | 2.00瓶 | 75.00 | 2000mL玻璃材质 |
| 0.22um针式过滤器(滤头) | 津腾 | 30.00盒 | 68.00 | 水系(100个) |
| 一次性使用注射器 | 洪达 | 30.00盒 | 70.00 | 5ml(200支) |
| 一次性使用注射器 | 洪达 | 30.00盒 | 70.00 | 1ml(200支) |
| 比色皿(紫外可见) | 无品牌要求 | 4.00盒 | 50.00 | 3.5ml |
| 二氧化钛(p25) | 麦克林 | 4.00包 | 200.00 | 货号:T823119 |
| 移液枪吸嘴 | 无 | 10.00包 | 40.00 | 1ml(500个) |
| 水热反应釜 | 力辰科技 | 6.00套 | 500.00 | 150ml |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 175.00 | 5-50ul |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 175.00 | 1000-5000 ul |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 175.00 | 10-100ul |
| 移液枪 | 大龙 | 1.00支 | 175.00 | 0.5-10ul |
| 移液枪 | 大龙 | 4.00支 | 175.00 | 100-1000ul |
| 白色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 10.00 | 100ml |
| 白色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 20.00 | 1000ml |
| 棕色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 30.00 | 1000ml |
| 棕色容量瓶 | 蜀牛 | 10.00个 | 10.00 | 100ml |
| 法国阿科玛PVDF | 法国阿科玛 | 2.00瓶 | 150.00 | 100g |
| 导电炭黑 | 美国卡博特 | 5.00瓶 | 100.00 | XC-72R (100g) |
| 乙炔黑(kappa 100) | 科路得 | 5.00瓶 | 50.00 | kappa 100, 50g |
| 泡沫镍 | 翼隆晟 | 2.00片 | 500.00 | 0.5mm厚,1m2 |
| nafion溶液 | 杜邦 | 2.00瓶 | 1600.00 | D520 (100 ml) |
| 电池用PTFE | 日本大金 | 2.00瓶 | 200.00 | D210C 150g |
| 杜邦211质子膜 | 杜邦 | 1.00包 | 5000.00 | 211,30.5cm*2m |
| 碳纸(SGL)带MPL层 | 西格里 | 8.00包 | 400.00 | 20*22.5cm 28BC |
| 旋转圆盘电极 | 高仕睿联 | 2.00个 | 1950.00 | PEEK,直径5mm |
| 电化学池 | 高仕睿联 | 5.00个 | 150.00 | C001单层,150ml |
| 玻璃碳工作电极 | 高仕睿联 | 3.00支 | 500.00 | 直型标准6cmPTFE,直径3mm |
| 参比电极氯化银 | 高仕睿联 | 5.00支 | 120.00 | 1060型单盐桥 |
| 参比电极饱和甘汞电极(SCE) | 高仕睿联 | 5.00支 | 80.00 | 单盐桥 |
| 参比电极氧化汞电极 | 高仕睿联 | 5.00支 | 300.00 | 单盐桥 |
| 参比电极硫酸亚汞电极 | 高仕睿联 | 5.00支 | 300.00 | 双盐桥 |
| 60%铂碳 | 桑莱特 | 1.001瓶 | 2300.00 | PT60 (5g) |
序号:3供应商名称:深圳市弘英电子有限公司总价:99275.00元报价时间:2021-12-05 11:28:24
| 名称 | 品牌/型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 应标技术参数 |
| 转子流量计 | 顺来达LZM-15T | 2.00个 | 275.00 | 液体;1-11 L/min |
| 小型电子秤 | 圣汇SH-JZ | 2.00个 | 295.00 | 量程0-3kg;精度0.1g |
| 吸油棉 | 麦思格测XL-P0200 | 8.00kg | 57.00 | 单片规格400mm*500mm*2mm;吸油量大于140L/B |
| 吸盘虎钳 | 赛科SK-293 | 2.00个 | 87.00 | 钳口宽度70mm |
| 铁架台 | 灏力 | 10.00个 | 210.00 | 支架高度60cm |
| 太阳能用续电池 | 玛尔/自航 | 2.00个 | 295.00 | 12V100Ah;可用于光伏储能 |
| 太阳能光强度计 | 华盛昌DT-1307 | 1.00个 | 515.00 | 量程0-1999W/m2;具有数据保存功能 |
| 太阳能发电控制箱 | 玛尔1000W | 2.00个 | 920.00 | 可控发电量1000W;配连接线 |
| 太阳能板 | 玛尔 | 4.00个 | 845.00 | 18V100W,配支架 |
| 水冷头(上出水) | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 12.00 | 规格40*40mm |
| 水冷头(上出水) | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 18.00 | 规格40*80mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 34.00 | 规格40*240mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 16.00 | 规格40*80mm |
| 水冷头 | 深圳泰尔电子 | 5.00个 | 21.00 | 规格40*120mm |
| 热电制冷 | HIOANZOYE/环致 | 4.00个 | 295.00 | 包含电源、泵 |
| 减压阀 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 1.00个 | 520.00 | 用于CO2气体开关 |
| 减压阀 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 1.00个 | 520.00 | 用于N2气体开关 |
| 气体_混合气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 750.00 | 40L,CO 5%/N2 95% |
| 气体_高纯空气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 400.00 | 40L,纯度99.999% |
| 气体_高纯二氧化碳 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 600.00 | 40L,纯度99.999% |
| 气体_氮气 | 东莞市南城特气气体设备经营部 | 2.00瓶 | 230.00 | 40L,纯度99.999% |
| UPS模块 | 山克SK3000 | 2.00个 | 935.00 | 输出电压220V;机器容量3000VA/1800W;切换时间4-8毫秒 |
| 耐高温手套 | 荣之拓RZTS536 | 5.00双 | 55.00 | 耐温400℃;五指单面;灵活度3.5级 |
| 抹油布 | 无 | 50.00条 | 4.00 | 尺寸30*60cm;克重300g/m2 |
| 零件盒工具柜 | 铭丰腾龙 | 4.00个 | 300.00 | 蓝色、总宽740mm、总高440mm、4*4排列 |
| 开孔器 | 无 | 2.00个 | 3.00 | 钻头长度16mm |
| 开孔器 | 无 | 3.00个 | 4.00 | 钻头长度20mm |
| 开孔器 | 无 | 4.00个 | 7.00 | 钻头长度40mm |
| 开孔器 | 无 | 5.00个 | 20.00 | 钻头长度100mm |
| 降噪带线耳塞 | 3M | 40.00副 | 12.00 | 标准降噪值30-35dB |
| 护目镜 | 3M | 15.00个 | 55.00 | 可防冲击、防雾;材料为聚碳酸酯 |
| 更换数据采集器模块 | 34901A(20通道) | 1.00个 | 5600.00 | 可配是德科技的34972A数据采集器;
60通道/秒;最大电压300V,最大电流1A |
| 菲涅尔太阳能圆镜 | 优先派 | 4.00个 | 99.00 | 直径250mm;焦距250mm |
| 菲涅尔太阳能圆镜 | 优先派 | 4.00个 | 230.00 | 直径380mm;焦距450mm |
| 菲涅尔太阳能方镜 | 优先派 | 4.00个 | 104.00 | 方形尺寸300*300mm;焦距300-330mm |
| 滴水架 | 苑丝希 | 2.00个 | 184.00 | 27针,免打孔 |
| 储水水箱 | NatureHike | 2.00个 | 83.00 | 容量不小于12L;适用温度0℃-50℃;配可控取水口 |
| 保温箱 | 牧高笛NX20671028 | 2.00个 | 298.00 | 容量不小于26L;底面面积不小于40*30cm |
| 甲醇 | 西陇 | 20.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| 硫酸镁 | 麦克林 | 1.00瓶 | 48.00 | 货号:M813921-500g |
| 氢氧化钠 | 麦克林 | 2.00瓶 | 34.00 | 货号:S835850-500g |
| 乙腈 | 麦克林 | 6.00瓶 | 425.00 | 货号:A800362-4L |
| 乙酸乙酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 280.00 | 货号:E809174-5L |
| 无水乙醇 | 西陇 | 20.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| 二氯甲烷 | 西陇 | 10.00瓶 | 15.00 | AR,500ml |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 麦克林 | 1.00瓶 | 579.00 | 货号:D112000-10L |
| 甲醇 | 麦克林 | 2.00瓶 | 226.00 | 货号:M813904-4L |
| 对苯二甲酰胺 | 阿拉丁 | 1.00瓶 | 460.00 | 货号:T162236-25g |
| 对苯二酸二肼 | 阿拉丁 | 1.00瓶 | 193.00 | 货号:T162181-25G |
| 油酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 299.00 | 货号:M813585-5g |
| 亚油酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 292.00 | 货号:M812948-5ml |
| 亚麻酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 195.00 | 货号:M813544-5ml |
| 芥酸甲酯 | 麦克林 | 1.00瓶 | 228.00 | 货号:M814299-5ml |
| 复合石墨密封圈 | 北京世纪森朗实验仪器有限公司 | 10.00个 | 70.00 | 复合石墨密封圈100ml 材质石墨 |
| 液相色谱柱 | 岛津 | 1.00根 | 3700.00 | 227-30742-08 Shim-pack GIST C18-AQ, 5um, 4.6x250 |
| 洗洁精 | 劳工牌 | 2.00桶 | 100.00 | 20kg,浓缩洗洁精大桶装 |
